Fernsehgelder in der Saison 2019/20
Gesamtranking | Gesamtranking | Bestand | Bestand | Wettbewerb | Wettbewerb | Nachhaltig. | Nachhaltigkeit | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg | Team | Mannschaft | Prämie | Rg | Pkt | Prämie | Rg | Pkt | Prämie | Rg | Pkt | Prämie | Pkt | Prämie | Pkt | Prämie | Pkt | Prämie | Pkt | Prämie |
1 | FCB | Bayern München | 67.918 | 1 | 535 | 47.096 | 1 | 535 | 17.342 | 1 | 1704 | 3.480 | ||||||||
2 | BVB | Borussia Dortmund | 66.584 | 2 | 514 | 45.878 | 2 | 514 | 17.342 | 2 | 1221 | 3.364 | ||||||||
3 | BMG | Bor. Mönchengladbach | 64.438 | 3 | 466 | 44.660 | 3 | 466 | 17.342 | 10 | 667 | 2.436 | ||||||||
4 | LEV | Bayer 04 Leverkusen | 64.032 | 4 | 459 | 43.442 | 4 | 459 | 17.342 | 3 | 1116 | 3.248 | ||||||||
5 | TSG | TSG 1899 Hoffenheim | 61.190 | 5 | 448 | 42.224 | 5 | 448 | 17.342 | 17 | 406 | 1.624 | ||||||||
6 | RBL | RB Leipzig | 59.421 | 6 | 442 | 41.006 | 6 | 442 | 17.342 | 22 | 218 | 1.073 | ||||||||
7 | S04 | FC Schalke 04 | 59.195 | 7 | 431 | 39.788 | 7 | 431 | 16.275 | 4 | 1097 | 3.132 | ||||||||
8 | BSC | Hertha BSC | 56.330 | 8 | 428 | 38.570 | 8 | 428 | 15.208 | 9 | 735 | 2.552 | ||||||||
9 | SGE | Eintracht Frankfurt | 53.696 | 9 | 424 | 37.352 | 9 | 424 | 14.140 | 12 | 510 | 2.204 | ||||||||
10 | BRE | Werder Bremen | 52.142 | 10 | 401 | 36.053 | 10 | 401 | 13.073 | 5 | 896 | 3.016 | ||||||||
11 | WOB | VfL Wolfsburg | 49.595 | 11 | 390 | 34.672 | 11 | 390 | 12.139 | 7 | 749 | 2.784 | ||||||||
12 | M05 | FSV Mainz 05 | 46.389 | 12 | 376 | 33.211 | 12 | 376 | 11.206 | 14 | 481 | 1.972 | ||||||||
13 | FCA | FC Augsburg | 43.332 | 13 | 364 | 31.668 | 13 | 364 | 10.272 | 19 | 287 | 1.392 | ||||||||
14 | SCF | SC Freiburg | 41.470 | 14 | 354 | 30.044 | 14 | 354 | 9.338 | 13 | 494 | 2.088 | ||||||||
15 | VFB | VfB Stuttgart | 39.724 | 15 | 342 | 28.420 | 15 | 342 | 8.404 | 6 | 810 | 2.900 | ||||||||
16 | HSV | Hamburger SV (N) | 36.134 | 16 | 314 | 26.796 | 17 | 314 | 6.670 | 8 | 743 | 2.668 | ||||||||
17 | F95 | Fortuna Düsseldorf | 30.966 | 17 | 240 | 25.172 | 19 | 240 | 5.069 | 26 | 141 | 725 | ||||||||
18 | FCU | 1.FC Union Berlin (N) | 27.828 | 18 | 212 | 23.548 | 21 | 212 | 3.468 | 25 | 142 | 812 | ||||||||
19 | KOE | 1.FC Köln | 22.933 | 19 | 333 | 13.723 | 16 | 333 | 7.470 | 16 | 439 | 1.740 | ||||||||
20 | H96 | Hannover 96 (A) | 21.101 | 20 | 309 | 12.911 | 18 | 309 | 5.870 | 11 | 512 | 2.320 | ||||||||
21 | FCN | 1.FC Nürnberg (A) | 18.305 | 21 | 226 | 12.180 | 20 | 226 | 4.269 | 15 | 446 | 1.856 | ||||||||
22 | FCI | FC Ingolstadt 04 | 14.940 | 22 | 185 | 11.530 | 22 | 185 | 2.801 | 28 | 106 | 609 | ||||||||
23 | BOC | VfL Bochum | 13.688 | 24 | 173 | 10.312 | 24 | 173 | 1.868 | 18 | 367 | 1.508 | ||||||||
24 | D98 | SV Darmstadt 98 | 13.671 | 23 | 181 | 10.881 | 23 | 181 | 2.268 | 30 | 73 | 522 | ||||||||
25 | HDH | FC Heidenheim | 11.780 | 25 | 165 | 9.744 | 25 | 165 | 1.601 | 32 | 53 | 435 | ||||||||
26 | STP | FC St.Pauli | 11.549 | 26 | 163 | 9.176 | 26 | 163 | 1.387 | 23 | 185 | 986 | ||||||||
27 | DSC | Arminia Bielefeld | 11.075 | 27 | 126 | 8.688 | 27 | 126 | 1.227 | 21 | 245 | 1.160 | ||||||||
28 | SGF | SpVgg Greuther Fürth | 10.192 | 29 | 119 | 7.795 | 29 | 119 | 1.121 | 20 | 248 | 1.276 | ||||||||
29 | KIEL | Holstein Kiel | 9.767 | 28 | 124 | 8.201 | 28 | 124 | 1.174 | 33 | 28 | 392 | ||||||||
30 | JAHN | Jahn Regensburg | 8.929 | 30 | 106 | 7.470 | 30 | 106 | 1.067 | 33 | 28 | 392 | ||||||||
31 | DYN | Dynamo Dresden | 8.720 | 31 | 97 | 7.227 | 31 | 97 | 1.014 | 31 | 56 | 479 | ||||||||
32 | SCP | SC Paderborn | 8.610 | 32 | 91 | 6.983 | 32 | 91 | 960 | 27 | 113 | 667 | ||||||||
33 | KSC | Karlsruher SC (N) | 8.249 | 34 | 43 | 6.496 | 34 | 43 | 854 | 24 | 162 | 899 | ||||||||
34 | AUE | Erzgebirge Aue | 8.213 | 33 | 59 | 6.740 | 33 | 59 | 907 | 29 | 90 | 566 | ||||||||
35 | MAG | 1.FC Magdeburg | 7.442 | 35 | 20 | 6.252 | 35 | 20 | 827 | 36 | 4 | 363 | ||||||||
36 | OSNA | VfL Osnabrück (N) | 7.253 | 36 | 0 | 6.090 | 36 | 0 | 800 | 35 | 18 | 363 | ||||||||
∑ | 1.136.801 | 811.999 | 266.799 | 58.003 |
Datenstand: Bundesliga: 21.Spieltag / Zweite Liga: 22.Spieltag / Dritte Liga: 23.Spieltag
Es wurde unterstellt, dass sich in den Relegationsspiele am Ende der Saison jeweils der Klassenhöhere für den Verbleib in der Liga qualifizieren wird.
Fernsehgelder.de ist ein privates Projekt. Alle Daten und Inhalte sind ohne Gewähr.