Punktesystem:
Für die Fernsehgeldertabelle der Saison 2012/13 fließen die Platzierungen in der Saison 2009/10 bis 2012/13 mit unterschiedlichen Gewichtungen ein.
Maßgeblich sind jedoch nur Platzierungen in der Bundesliga und Zweiten Liga, während Platzierungen beispielsweise in der Dritten Liga oder Regionalliga unberücksichtigt bleiben.
Der Rangerste in der Fernsehgeldertabelle erhält 36 Punkte, der Rangletzte der Zweiten Liga 1 Punkt. Die in den Spielzeiten erzielten Punkte werden jeweils mit dem unten aufgeführten Faktor multipliziert.
| Saison | Kriterium | Faktor |
|---|---|---|
| 2009/10 | Endplatzierung | 1 |
| 2010/11 | Endplatzierung | 2 |
| 2011/12 | Endplatzierung | 3 |
| 2012/13 | Durchschnittliche Platzierung | 4 |
Quelle: http://www.bundesliga.de/de/liga/news/2008/index.php?f=0000118197.php
Hochrechnung:
In die Hochrechnung fließen neben den tatsächlichen Tabellenplatzierungen aus den abgeschlossenen Spieltagen der Saison 2012/13 auch die künftigen Spieltage in die Berechnung ein. Hierzu wird simuliert, dass der aktuelle Tabellenplatz bis zum Saisonende unverändert bleibt. Hierdurch wird der aktuelle Trend berücksichtigt.
Höhe der Inlandvermarktungsprämie und Verteilung zwischen Bundesliga und Zweiten Liga:
Den Berechnungen liegt zugrunde, dass für die Saison 2012/13 ein Fernsehgeldertopf von 438.700.000 € zur Verfügung steht. Dieser Topf wird zwischen der Bundesliga und der Zweiten Liga, wie folgt, aufgeteilt.
| Liga | Anteil | Betrag |
|---|---|---|
| Bundesliga | 79,50% | 348.766.500 € |
| Zweite Liga | 20,50% | 89.933.500 € |
| insgesamt | 100,00% | 438.700.000 € |
Quelle: http://www.bundesliga.de/de/liga/news/2008/index.php?f=0000118197.php
Verteilung der Prämie innerhalb der Bundesliga:
Es erfolgt eine Spreizung von 2:1 zwischen dem Rangersten und dem Rangletzten der Fernsehgeldertabelle. Der Erste erhält somit eine doppelt so hohe Prämie als der Letzte der Fernsehgeldertabelle. Alle Vereine dazwischen erhalten eine ihrem Rang in der Fernsehgeldertabelle entsprechende anteilige Prämie. Rechnerisch erhält somit der Rangerste 2/27tel und der Rangletzte 1/27tel des Prämientopfes der Bundesliga i.H. von 348,8 Mio.€.
Die Formel für die Ermittlung: Fernsehgeldertopf/27 x (16/17 + (19-Tabellenrang)/17)
| Rang | Faktor | Betrag |
|---|---|---|
| 1 | 2,00000 | 25.834.556 € |
| 2 | 1,94118 | 25.074.716 € |
| 3 | 1,88235 | 24.314.876 € |
| 4 | 1,82353 | 23.555.036 € |
| 5 | 1,76471 | 22.795.196 € |
| 6 | 1,70588 | 22.035.356 € |
| 7 | 1,64706 | 21.275.516 € |
| 8 | 1,58824 | 20.515.676 € |
| 9 | 1,52941 | 19.755.837 € |
| 10 | 1,47059 | 18.995.997 € |
| 11 | 1,41176 | 18.236.157 € |
| 12 | 1,35294 | 17.476.317 € |
| 13 | 1,29412 | 16.716.477 € |
| 14 | 1,23529 | 15.956.637 € |
| 15 | 1,17647 | 15.196.797 € |
| 16 | 1,11765 | 14.436.958 € |
| 17 | 1,05882 | 13.677.118 € |
| 18 | 1,00000 | 12.917.278 € |
Verteilung der Prämie innerhalb der Zweiten Liga:
Es erfolgt eine Spreizung von 2:1 zwischen dem Rangersten und dem Rangletzten der Fernsehgeldertabelle. Der Erste erhält somit eine doppelt so hohe Prämie als der Letzte der Fernsehgeldertabelle. Die Anteile der anderen Vereine am Prämientopf der Zweiten Liga steigen progressiv zum erreichten Rang an.
Der Prozentsatz bezieht sich auf den Gesamtprämientopf i.H. von angenommenen 438,7 Mio.€.
Beispiel: Der Rangerste aus der Fernsehgeldertabelle der Zweiten Liga erhält 1,76% aus 438.700.000 €, also 7.721.120 €.
| Rang | Faktor | Betrag |
|---|---|---|
| 1 | 1,76% | 7.721.120 € |
| 2 | 1,64% | 7.194.680 € |
| 3 | 1,52% | 6.668.240 € |
| 4 | 1,41% | 6.185.670 € |
| 5 | 1,31% | 5.746.970 € |
| 6 | 1,22% | 5.352.140 € |
| 7 | 1,15% | 5.045.050 € |
| 8 | 1,08% | 4.737.960 € |
| 9 | 1,03% | 4.518.610 € |
| 10 | 1,00% | 4.387.000 € |
| 11 | 0,98% | 4.299.260 € |
| 12 | 0,96% | 4.211.520 € |
| 13 | 0,94% | 4.123.780 € |
| 14 | 0,92% | 4.036.040 € |
| 15 | 0,91% | 3.992.170 € |
| 16 | 0,90% | 3.948.300 € |
| 17 | 0,89% | 3.904.430 € |
| 18 | 0,88% | 3.860.560 € |


