TV-Gelder
Preview Saison 2023/2024
22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | ||||||||||||||
Update: 29.05.2023 | TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | ||
1. | Bayern München | 22.641.775 | 540 | BL | 1. | 180 | BL | 1. | 144 | BL | 1. | 108 | BL | 1. | 72 | BL | 1. | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 21.489.590 | 522 | BL | 2. | 175 | BL | 2. | 140 | BL | 3. | 102 | BL | 2. | 70 | BL | 2. | 35 |
3. | RB Leipzig | 20.310.610 | 509 | BL | 3. | 170 | BL | 4. | 132 | BL | 2. | 105 | BL | 3. | 68 | BL | 3. | 34 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 19.131.630 | 481 | BL | 6. | 155 | BL | 3. | 136 | BL | 6. | 93 | BL | 5. | 64 | BL | 4. | 33 |
5. | 1.FC Union Berlin | 17.979.445 | 451 | BL | 4. | 165 | BL | 5. | 128 | BL | 7. | 90 | BL | 11. | 52 | 2L | 3. | 16 |
6. | SC Freiburg | 16.800.465 | 447 | BL | 5. | 160 | BL | 6. | 124 | BL | 10. | 81 | BL | 8. | 58 | BL | 14. | 24 |
7. | Eintracht Frankfurt | 15.621.485 | 436 | BL | 7. | 150 | BL | 11. | 104 | BL | 5. | 96 | BL | 9. | 56 | BL | 7. | 30 |
8. | VfL Wolfsburg | 14.442.505 | 435 | BL | 8. | 145 | BL | 12. | 100 | BL | 4. | 99 | BL | 7. | 60 | BL | 6. | 31 |
9. | Bor. Mönchengladbach | 13.290.320 | 428 | BL | 10. | 135 | BL | 10. | 108 | BL | 8. | 87 | BL | 4. | 66 | BL | 5. | 32 |
10. | TSG 1899 Hoffenheim | 12.030.955 | 405 | BL | 12. | 125 | BL | 9. | 112 | BL | 11. | 78 | BL | 6. | 62 | BL | 9. | 28 |
11. | FSV Mainz 05 | 10.691.205 | 404 | BL | 9. | 140 | BL | 8. | 116 | BL | 12. | 75 | BL | 13. | 48 | BL | 12. | 25 |
12. | 1.FC Köln | 9.297.865 | 377 | BL | 11. | 130 | BL | 7. | 120 | BL | 16. | 63 | BL | 14. | 46 | 2L | 1. | 18 |
13. | FC Augsburg | 7.824.140 | 340 | BL | 15. | 110 | BL | 14. | 92 | BL | 13. | 72 | BL | 15. | 44 | BL | 15. | 22 |
14. | VfB Stuttgart | 6.243.235 | 332 | BL | 16. | 105 | BL | 15. | 88 | BL | 9. | 84 | 2L | 2. | 34 | BL | 16. | 21 |
15. | Werder Bremen | 4.689.125 | 319 | BL | 13. | 120 | 2L | 2. | 68 | BL | 17. | 60 | BL | 16. | 42 | BL | 8. | 29 |
16. | VfL Bochum | 3.135.015 | 295 | BL | 14. | 115 | BL | 13. | 96 | 2L | 1. | 54 | 2L | 8. | 22 | 2L | 11. | 8 |
17. | 1. FC Heidenheim | 1.554.110 | 221 | 2L | 1. | 90 | 2L | 6. | 52 | 2L | 8. | 33 | 2L | 3. | 32 | 2L | 5. | 14 |
18. | SV Darmstadt 98 | 0 | 218 | 2L | 2. | 85 | 2L | 4. | 60 | 2L | 7. | 36 | 2L | 5. | 28 | 2L | 10. | 9 |
Berechnung
Hier wird eine getrennte Fünf-Jahres-Wertung für die Vereine der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga erstellt, bei der die vergangenen fünf Spielzeiten gewertet werden (im Verhältnis 5:4:3:2:1, beginnend mit der zuletzt gespielten Saison). Die Erlöse der Säule, werden im Verhältnis von etwa 81:19 Prozent zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga aufgeteilt.
Bedeutet: Saison 22/23 zählt 5fach, Saison 21/22 4fach, 20/21 3fach, 19/20 2fach und 18/19 einfach.
Abhängig von der jeweiligen Platzierung gilt folgendes Punkteschema:
Platzierung 1. Bundesliga | Platzierung 2. Bundesliga | |||
Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
1. | 36 | 1. | 18 | |
2. | 35 | 2. | 17 | |
3. | 34 | 3. | 16 | |
4. | 33 | 4. | 15 | |
5. | 32 | 5. | 14 | |
6. | 31 | 6. | 13 | |
7. | 30 | 7. | 12 | |
8. | 29 | 8. | 11 | |
9. | 28 | 9. | 10 | |
10. | 27 | 10. | 9 | |
11. | 26 | 11. | 8 | |
12. | 25 | 12. | 7 | |
13. | 24 | 13. | 6 | |
14. | 23 | 14. | 5 | |
15. | 22 | 15. | 4 | |
16. | 21 | 16. | 3 | |
17. | 20 | 17. | 2 | |
18. | 19 | 18. | 1 |
Für eine Platzierung unterhalb der 2. Bundesliga gibt es keine Punkte.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung I“ 23% der Gesamtsumme von 1.165 Millionen Euro = 267.950.000.
Davon wird wiefolgt aufgeteilt:
- 81% 1. Bundesliga: 217.173.475
- 19% 2. Bundesliga: 50.776.525
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 8,45% | Platz 7 | 5,83% | Platz 13 | 2,92% |
Platz 2 | 8,02% | Platz 8 | 5,39% | Platz 14 | 2,33% |
Platz 3 | 7,58% | Platz 9 | 4,96% | Platz 15 | 1,75% |
Platz 4 | 7,14% | Platz 10 | 4,49% | Platz 16 | 1,17% |
Platz 5 | 6,71% | Platz 11 | 3,99% | Platz 17 | 0,58% |
Platz 6 | 6,27% | Platz 12 | 3,47% | Platz 18 | 0,00% |