TV-Gelder
Saison 2012/2013
|
Prämie in TSD € | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | ||||||||||
Rg | Mannschaft | Pkt | Prämie | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt |
1 | Bayern München | 353 | 25.229 | BL | 1 | 36 | BL | 3 | 68 | BL | 2 | 105 | BL | 1 | 144 |
2 | Borussia Dortmund | 347,88 | 24.572 | BL | 5 | 32 | BL | 1 | 72 | BL | 1 | 108 | BL | 2 | 135,88 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 328,82 | 23.958 | BL | 4 | 33 | BL | 2 | 70 | BL | 5 | 96 | BL | 3 | 129,82 |
4 | FC Schalke 04 | 312,35 | 23.302 | BL | 2 | 35 | BL | 14 | 46 | BL | 3 | 102 | BL | 4 | 129,35 |
5 | Hannover 96 | 293,94 | 22.645 | BL | 15 | 22 | BL | 4 | 66 | BL | 7 | 90 | BL | 9 | 115,94 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 279,24 | 21.988 | BL | 12 | 25 | BL | 16 | 42 | BL | 4 | 99 | BL | 8 | 113,24 |
7 | FSV Mainz 05 | 277,12 | 21.331 | BL | 9 | 28 | BL | 5 | 64 | BL | 13 | 72 | BL | 13 | 113,12 |
8 | VfB Stuttgart | 273,24 | 20.674 | BL | 6 | 31 | BL | 12 | 50 | BL | 6 | 93 | BL | 12 | 99,24 |
9 | SC Freiburg | 269,82 | 20.017 | BL | 14 | 23 | BL | 9 | 56 | BL | 12 | 75 | BL | 5 | 115,82 |
10 | Werder Bremen | 268,41 | 19.316 | BL | 3 | 34 | BL | 13 | 48 | BL | 9 | 84 | BL | 14 | 102,41 |
11 | Hamburger SV | 264,88 | 18.571 | BL | 7 | 30 | BL | 8 | 58 | BL | 15 | 66 | BL | 7 | 110,88 |
12 | 1.FC Nürnberg | 261,94 | 17.783 | BL | 16 | 21 | BL | 6 | 62 | BL | 10 | 80 | BL | 10 | 98,94 |
13 | VfL Wolfsburg | 254,88 | 16.994 | BL | 8 | 29 | BL | 15 | 44 | BL | 8 | 87 | BL | 11 | 94,88 |
14 | Eintracht Frankfurt | 250,24 | 16.118 | BL | 10 | 27 | BL | 17 | 40 | 2L | 2 | 51 | BL | 6 | 132,24 |
15 | TSG 1899 Hoffenheim | 241,77 | 15.242 | BL | 11 | 26 | BL | 11 | 52 | BL | 11 | 78 | BL | 16 | 85,77 |
16 | FC Augsburg | 200,29 | 14.366 | 2L | 3 | 16 | 2L | 2 | 34 | BL | 14 | 69 | BL | 15 | 81,29 |
17 | Fortuna Düsseldorf | 185,24 | 13.490 | 2L | 4 | 15 | 2L | 7 | 24 | 2L | 3 | 48 | BL | 17 | 98,24 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 170,94 | 12.614 | 2L | 11 | 8 | 2L | 4 | 30 | 2L | 1 | 54 | BL | 18 | 78,94 |
DFL TV-Vertrag 2012/13
Die Vereine der 1. und 2. Bundesliga konnten in der Saison 2012/13 insgesamt 438 Millionen Euro einnehmen.
Ranking
Für die Bundesligisten und die Zweitligisten der Saison 2012/13 werden getrennte Rankings erstellt.
Grundlage der beiden Rankings sind die Endplatzierungen in den Spielzeiten 2009/10 bis 2011/12 sowie die durchschnittliche Platzierung in der Saison 2012/13.
Der jeweilige Meister der Bundesliga erhält 36 Punkte, der Tabellenletzte der Zweiten Liga 1 Punkt. Die Durchschnittsplatzierung in der Saison 2012/13 wird entsprechend umgerechnet. Die in den Spielzeiten erzielten Punkte werden jeweils mit dem folgenden Faktor multipliziert:
- 2009/10: Faktor 1
- 2010/11: Faktor 2
- 2011/12: Faktor 3
- 2012/13: Faktor 4
Maßgeblich sind jedoch nur Platzierungen in der Bundesliga oder Zweiten Liga, während Platzierungen ab der Dritten Liga unberücksichtigt bleiben.
Das Budget wird im Verhältnis 79,5 zu 20,5 zwischen den Bundesligisten und den Zweitligisten aufgeteilt.
Verteilung der Gelder zwischen den Bundesligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 5,76 | 5,61 | 5,47 | 5,32 | 5,17 | 5,02 | 4,87 | 4,72 | 4,57 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 4,41 | 4,24 | 4,06 | 3,88 | 3,68 | 3,48 | 3,28 | 3,08 | 2,88 |
Innerhalb des Rankings der Bundesligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2 zu 1, das heißt der Rankingerste der Bundesligisten erhält eine doppelt so hohe Prämie als der Rankingletzte der Bundesligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auf das Gesamtbudget von 438.000.000 €.
Verteilung der Gelder zwischen den Zweitligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 1,76 | 1,64 | 1,52 | 1,41 | 1,31 | 1,22 | 1,15 | 1,08 | 1,03 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,91 | 0,9 | 0,89 | 0,88 | 0,5 |
Innerhalb des Rankings der Zweitligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2 zu 1, das heißt der Rankingserste der Zweitligisten erhält eine doppelt so hohe Prämie als der Rankingletzte der Zweitligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auch hier auf das Gesamtbudget von 438.000.000 €.