tbd.
TV-Gelder
Saison 2013/2014
Prämie in TSD € | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |||||||||||||
Rg | Mannschaft | Pkt | Prämie | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt |
1 | Bayern München | 533 | 32.480 | BL | 1 | 36 | BL | 3 | 68 | BL | 2 | 105 | BL | 1 | 144 | BL | 1 | 180 |
2 | Borussia Dortmund | 527 | 31.640 | BL | 5 | 32 | BL | 1 | 72 | BL | 1 | 108 | BL | 2 | 140 | BL | 2 | 175 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 500 | 30.800 | BL | 4 | 33 | BL | 2 | 70 | BL | 5 | 96 | BL | 3 | 136 | BL | 4 | 165 |
4 | FC Schalke 04 | 485 | 29.960 | BL | 2 | 35 | BL | 14 | 46 | BL | 3 | 102 | BL | 4 | 132 | BL | 3 | 170 |
5 | Bor. Mönchengladbach | 437 | 29.120 | BL | 12 | 25 | BL | 16 | 42 | BL | 4 | 99 | BL | 8 | 116 | BL | 6 | 155 |
6 | Hannover 96 | 425 | 28.280 | BL | 15 | 22 | BL | 4 | 66 | BL | 7 | 90 | BL | 9 | 112 | BL | 10 | 135 |
7 | VfL Wolfsburg | 424 | 27.440 | BL | 8 | 29 | BL | 15 | 44 | BL | 8 | 87 | BL | 11 | 104 | BL | 5 | 160 |
8 | FSV Mainz 05 | 410 | 26.600 | BL | 9 | 28 | BL | 5 | 64 | BL | 13 | 72 | BL | 13 | 96 | BL | 7 | 150 |
9 | SC Freiburg | 397 | 25.760 | BL | 14 | 23 | BL | 9 | 56 | BL | 12 | 75 | BL | 5 | 128 | BL | 14 | 115 |
10 | VfB Stuttgart | 384 | 24.864 | BL | 6 | 31 | BL | 12 | 50 | BL | 6 | 93 | BL | 12 | 100 | BL | 15 | 110 |
11 | Werder Bremen | 383 | 23.912 | BL | 3 | 34 | BL | 13 | 48 | BL | 9 | 84 | BL | 14 | 92 | BL | 12 | 125 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 380 | 22.904 | BL | 11 | 26 | BL | 11 | 52 | BL | 11 | 78 | BL | 16 | 84 | BL | 9 | 140 |
13 | Hamburger SV | 379 | 21.840 | BL | 7 | 30 | BL | 8 | 58 | BL | 15 | 66 | BL | 7 | 120 | BL | 16 | 105 |
14 | 1.FC Nürnberg | 372 | 20.720 | BL | 16 | 21 | BL | 6 | 62 | BL | 10 | 81 | BL | 10 | 108 | BL | 17 | 100 |
15 | Eintracht Frankfurt | 362 | 19.600 | BL | 10 | 27 | BL | 17 | 40 | 2L | 2 | 51 | BL | 6 | 124 | BL | 13 | 120 |
16 | FC Augsburg | 352 | 18.480 | 2L | 3 | 16 | 2L | 2 | 34 | BL | 14 | 69 | BL | 15 | 88 | BL | 8 | 145 |
17 | Hertha BSC | 320 | 17.360 | BL | 18 | 19 | 2L | 1 | 36 | BL | 16 | 63 | 2L | 1 | 72 | BL | 11 | 130 |
18 | Eintr. Braunschweig | 196 | 16.240 | 3L | 4 | 0 | 3L | 1 | 0 | 2L | 8 | 33 | 2L | 2 | 68 | BL | 18 | 95 |
DFL TV-Vertrag 2013/14
Die Vereine der 1. und 2. Bundesliga konnten in der Saison 2013/14 insgesamt 560 Millionen Euro einnehmen.
Ranking
Für die Bundesligisten und die Zweitligisten der Saison 2013/14 werden getrennte Rankings erstellt.
Grundlage der beiden Rankings sind die Endplatzierungen in den Spielzeiten 2009/10 bis 2013/14.
Der jeweilige Meister der Bundesliga erhält 36 Punkte, der Tabellenletzte der Zweiten Liga 1 Punkt.
Die in den Spielzeiten erzielten Punkte werden jeweils mit dem folgenden Faktor multipliziert:
- 2009/10: Faktor 1
- 2010/11: Faktor 2
- 2011/12: Faktor 3
- 2012/13: Faktor 4
- 2013/14: Faktor 5
Maßgeblich sind jedoch nur Platzierungen in der Bundesliga oder Zweiten Liga, während Platzierungen ab der Dritten Liga unberücksichtigt bleiben.
Das Budget wird im Verhältnis 80 zu 20 zwischen den Bundesligisten und den Zweitligisten aufgeteilt.
Verteilung der Gelder zwischen den Bundesligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 5,8 | 5,65 | 5,5 | 5,35 | 5,1 | 5,05 | 4,9 | 4,75 | 4,6 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 4,44 | 4,27 | 4,09 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
Innerhalb des Rankings der Bundesligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2 zu 1, das heißt der Rankingerste der Bundesligisten erhält eine doppelt so hohe Prämie als der Rankingletzte der Bundesligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auf das Gesamtbudget von 560.000.000 €.
Verteilung der Gelder zwischen den Zweitligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 1,69 | 1,59 | 1,5 | 1,42 | 1,34 | 1,27 | 1,2 | 1,13 | 1,07 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,8 | 0,77 | 0,75 |
Innerhalb des Rankings der Zweitligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2,25 zu 1, das heißt der Rankingserste der Zweitligisten erhält eine 2,25 so so hohe Prämie wie der Rankingletzte der Zweitligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auch hier auf das Gesamtbudget von 560.000.000 €.