DFL Bundeliga Report

Zahlen aus dem DFL Bundesligareport

1. Bundesliga: Einnahmen aus der medialen Verwertung (Alle Wettbewerbe)
In TSD. Euro Anteil an Gesamteinnahmen
Saison 2019/2020 1.489.186 39,17%
Saison 2018/2019 1.483.048 36,90%
Saison 2017/2018 1.247.892 32,72%
Saison 2016/2017 960.564 28,46%
Saison 2015/2016 933.306 28,77%
Saison 2014/2015 731.130 27,88%
Saison 2013/2014 716.821 29,30%
Saison 2012/2013 619.891 28,53%
Saison 2011/2012 546.186 26,24%
Saison 2010/2011 519.629 26,76%
Saison 2009/2010 505.355 28,55%
Saison 2008/2009 488.538 28,48%
Saison 2007/2008 475.775 30,36%
Saison 2006/2007 480.045 32,95%
Saison 2005/2006 324.508 25,21%
Saison 2004/2005 321.700 25,05%
Saison 2003/2004 291.410 26,73%
Saison 2002/2003 364.932 31,77%

Zu beachten ist, dass der DFL-Bundesligareport hier Einnahmen aus der Vermarktung von Medienrechten an Spielen der nationalen (inklusive DFB-Pokal) und internationalen Wettbewerbe erfasst.

Es werden diese Einnahmen aller Vereine der 1. Bundesliga aufsummiert.

2. Bundesliga: Einnahmen aus der medialen Verwertung (Alle Wettbewerbe)
In TSD. Euro Anteil an Gesamteinnahmen
Saison 2019/2020 266.401 36,71%
Saison 2018/2019 250.493 32,03%
Saison 2017/2018 208.198 34,22%
Saison 2016/2017 160.641 25,29%
Saison 2015/2016 154.646 25,42%
Saison 2014/2015 140.945 27,93%
Saison 2013/2014 129.596 28,30%
Saison 2012/2013 104.456 24,91%
Saison 2011/2012 107.650 28,00%
Saison 2010/2011 109.451 30,57%
Saison 2009/2010 105.350 33,66%
Saison 2008/2009 105.460 32,86%
Saison 2007/2008 98.968 26,93%
Saison 2006/2007 100.033 34,37%
Saison 2005/2006 75.618 32,36%
Saison 2004/2005 73.573 31,26%
Saison 2003/2004 83.232 44,88%
Saison 2002/2003 73.116 34,82%

Wie bei den Zahlen aus der 1. Bundesliga ist zu beachten, dass der DFL-Bundesligareport hier Einnahmen aus der Vermarktung von Medienrechten an Spielen der nationalen (inklusive DFB-Pokal) und internationalen Wettbewerbe erfasst.

Es werden diese Einnahmen aller Vereine der 1. Bundesliga aufsummiert.