TV-Gelder
Saison 2015/2016
Prämie in TSD € | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | |||||||||||||
Rg | Mannschaft | Pkt | Prämie | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt |
1 | SC Freiburg | 366 | 11.205 | BL | 9 | 28 | BL | 12 | 50 | BL | 5 | 96 | BL | 14 | 92 | BL | 17 | 100 |
2 | 1.FC Nürnberg | 296 | 10.542 | BL | 6 | 31 | BL | 10 | 54 | BL | 10 | 81 | BL | 17 | 80 | 2L | 9 | 50 |
3 | 1.FC Kaiserslautern | 251 | 9.945 | BL | 7 | 30 | BL | 18 | 38 | 2L | 3 | 48 | 2L | 4 | 60 | 2L | 4 | 75 |
4 | SC Paderborn | 219 | 9.414 | 2L | 12 | 7 | 2L | 5 | 28 | 2L | 12 | 21 | 2L | 2 | 68 | BL | 18 | 95 |
5 | Eintr. Braunschweig | 214 | 8.884 | 3L | 1 | 0 | 2L | 8 | 22 | 2L | 2 | 51 | BL | 18 | 76 | 2L | 6 | 65 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 201 | 8.420 | 2L | 7 | 12 | 2L | 3 | 32 | BL | 17 | 60 | 2L | 6 | 52 | 2L | 10 | 45 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 197 | 7.956 | 2L | 4 | 15 | 2L | 1 | 36 | BL | 18 | 57 | 2L | 3 | 64 | 2L | 14 | 25 |
8 | 1.FC Union Berlin | 168 | 7.492 | 2L | 11 | 8 | 2L | 7 | 24 | 2L | 7 | 36 | 2L | 9 | 40 | 2L | 7 | 60 |
9 | Karlsruher SC | 146 | 7.094 | 2L | 15 | 4 | 2L | 16 | 6 | 3L | 1 | 0 | 2L | 5 | 56 | 2L | 3 | 80 |
10 | FC St.Pauli | 140 | 6.696 | BL | 18 | 19 | 2L | 4 | 30 | 2L | 10 | 27 | 2L | 8 | 44 | 2L | 15 | 20 |
11 | TSV 1860 München | 138 | 6.365 | 2L | 9 | 10 | 2L | 6 | 26 | 2L | 6 | 39 | 2L | 7 | 48 | 2L | 16 | 15 |
12 | FSV Frankfurt | 117 | 6.100 | 2L | 13 | 6 | 2L | 13 | 12 | 2L | 4 | 45 | 2L | 13 | 24 | 2L | 13 | 30 |
13 | VfL Bochum | 103 | 5.901 | 2L | 3 | 16 | 2L | 11 | 16 | 2L | 14 | 15 | 2L | 15 | 16 | 2L | 11 | 40 |
14 | RB Leipzig | 70 | 5.702 | RL | 4 | 0 | RL | 3 | 0 | RL | 1 | 0 | 3L | 2 | 0 | 2L | 5 | 70 |
15 | SV Sandhausen | 69 | 5.503 | 3L | 12 | 0 | 3L | 1 | 0 | 2L | 17 | 6 | 2L | 12 | 28 | 2L | 12 | 35 |
16 | FC Heidenheim | 55 | 5.304 | 3L | 9 | 0 | 3L | 4 | 0 | 3L | 5 | 0 | 3L | 1 | 0 | 2L | 8 | 55 |
17 | MSV Duisburg | 53 | 5.105 | 2L | 8 | 11 | 2L | 10 | 18 | 2L | 11 | 24 | 3L | 7 | 0 | 3L | 2 | 0 |
18 | Arminia Bielefeld | 13 | 4.972 | 2L | 18 | 1 | 3L | 13 | 0 | 3L | 2 | 0 | 2L | 16 | 12 | 3L | 1 | 0 |
DFL TV-Vertrag 2015/16
Die Vereine der 1. und 2. Bundesliga konnten in der Saison 2015/16 insgesamt 663 Millionen Euro einnehmen.
Ranking
Für die Bundesligisten und die Zweitligisten der Saison 2015/16 werden getrennte Rankings erstellt.
Grundlage der beiden Rankings sind die Endplatzierungen in den Spielzeiten 2010/11 bis 2014/15.
Der jeweilige Meister der Bundesliga erhält 36 Punkte, der Tabellenletzte der Zweiten Liga 1 Punkt.
Die in den Spielzeiten erzielten Punkte werden jeweils mit dem folgenden Faktor multipliziert:
- 2010/11: Faktor 1
- 2011/12: Faktor 2
- 2012/13: Faktor 3
- 2013/14: Faktor 4
- 2014/15: Faktor 5
Maßgeblich sind jedoch nur Platzierungen in der Bundesliga oder Zweiten Liga, während Platzierungen ab der Dritten Liga unberücksichtigt bleiben.
Das Budget wird im Verhältnis 80 zu 20 zwischen den Bundesligisten und den Zweitligisten aufgeteilt.
Verteilung der Gelder zwischen den Bundesligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 5,8 | 5,65 | 5,5 | 5,35 | 5,1 | 5,05 | 4,9 | 4,75 | 4,6 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 4,44 | 4,27 | 4,09 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
Innerhalb des Rankings der Bundesligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2 zu 1, das heißt der Rankingerste der Bundesligisten erhält eine doppelt so hohe Prämie als der Rankingletzte der Bundesligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auf das Gesamtbudget von 663.000.000 €.
Verteilung der Gelder zwischen den Zweitligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 1,69 | 1,59 | 1,5 | 1,42 | 1,34 | 1,27 | 1,2 | 1,13 | 1,07 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,8 | 0,77 | 0,75 |
Innerhalb des Rankings der Zweitligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2,25 zu 1, das heißt der Rankingserste der Zweitligisten erhält eine 2,25 so so hohe Prämie wie der Rankingletzte der Zweitligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auch hier auf das Gesamtbudget von 663.000.000 €.