TV-Gelder
Saison 2013/2014
Prämie in TSD € | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | |||||||||||||
1 | 1.FC Köln | 284 | 9.464 | BL | 13 | 24 | BL | 10 | 54 | BL | 17 | 60 | 2L | 5 | 56 | 2L | 1 | 90 |
2 | 1.FC Kaiserslautern | 274 | 8.904 | 2L | 1 | 18 | BL | 7 | 60 | BL | 18 | 57 | 2L | 3 | 64 | 2L | 4 | 75 |
3 | SpVgg Greuther Fürth | 248 | 8.400 | 2L | 11 | 8 | 2L | 4 | 30 | 2L | 1 | 54 | BL | 18 | 76 | 2L | 3 | 80 |
4 | Fortuna Düsseldorf | 232 | 7.952 | 2L | 4 | 15 | 2L | 7 | 24 | 2L | 3 | 48 | BL | 17 | 80 | 2L | 6 | 65 |
5 | FC St.Pauli | 191 | 7.504 | 2L | 2 | 17 | BL | 18 | 38 | 2L | 4 | 45 | 2L | 10 | 36 | 2L | 8 | 55 |
6 | SC Paderborn | 183 | 7.112 | 2L | 5 | 14 | 2L | 12 | 14 | 2L | 5 | 42 | 2L | 12 | 28 | 2L | 2 | 85 |
7 | TSV 1860 München | 182 | 6.720 | 2L | 8 | 11 | 2L | 9 | 20 | 2L | 6 | 39 | 2L | 6 | 52 | 2L | 7 | 60 |
8 | 1.FC Union Berlin | 157 | 6.328 | 2L | 12 | 7 | 2L | 11 | 16 | 2L | 7 | 36 | 2L | 7 | 48 | 2L | 9 | 50 |
9 | FSV Frankfurt | 124 | 5.992 | 2L | 15 | 4 | 2L | 13 | 12 | 2L | 13 | 18 | 2L | 4 | 60 | 2L | 13 | 30 |
10 | VfL Bochum | 116 | 5.656 | BL | 17 | 20 | 2L | 3 | 32 | 2L | 11 | 24 | 2L | 14 | 20 | 2L | 15 | 20 |
11 | Energie Cottbus | 100 | 5.264 | 2L | 9 | 10 | 2L | 6 | 26 | 2L | 14 | 15 | 2L | 8 | 44 | 2L | 18 | 5 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 100 | 5.264 | 3L | 3 | 0 | 2L | 14 | 10 | 2L | 12 | 21 | 2L | 13 | 24 | 2L | 10 | 45 |
13 | Karlsruher SC | 96 | 4.984 | 2L | 10 | 9 | 2L | 15 | 8 | 2L | 16 | 9 | 3L | 1 | 0 | 2L | 5 | 70 |
14 | Erzgebirge Aue | 81 | 4.816 | 3L | 2 | 0 | 2L | 5 | 28 | 2L | 15 | 12 | 2L | 15 | 16 | 2L | 14 | 25 |
15 | VfR Aalen | 80 | 4.648 | RL | 1 | 0 | 3L | 16 | 0 | 3L | 2 | 0 | 2L | 9 | 40 | 2L | 11 | 40 |
16 | Dynamo Dresden | 52 | 4.480 | 3L | 12 | 0 | 3L | 3 | 0 | 2L | 9 | 30 | 2L | 16 | 12 | 2L | 17 | 10 |
17 | SV Sandhausen | 43 | 4.312 | 3L | 14 | 0 | 3L | 12 | 0 | 3L | 1 | 0 | 2L | 17 | 8 | 2L | 12 | 35 |
18 | Arminia Bielefeld | 29 | 4.200 | 2L | 7 | 12 | 2L | 18 | 2 | 3L | 13 | 0 | 3L | 2 | 0 | 2L | 16 | 15 |
DFL TV-Vertrag 2013/14
Die Vereine der 1. und 2. Bundesliga konnten in der Saison 2013/14 insgesamt 560 Millionen Euro einnehmen.
Ranking
Für die Bundesligisten und die Zweitligisten der Saison 2013/14 werden getrennte Rankings erstellt.
Grundlage der beiden Rankings sind die Endplatzierungen in den Spielzeiten 2009/10 bis 2013/14.
Der jeweilige Meister der Bundesliga erhält 36 Punkte, der Tabellenletzte der Zweiten Liga 1 Punkt.
Die in den Spielzeiten erzielten Punkte werden jeweils mit dem folgenden Faktor multipliziert:
- 2009/10: Faktor 1
- 2010/11: Faktor 2
- 2011/12: Faktor 3
- 2012/13: Faktor 4
- 2013/14: Faktor 5
Maßgeblich sind jedoch nur Platzierungen in der Bundesliga oder Zweiten Liga, während Platzierungen ab der Dritten Liga unberücksichtigt bleiben.
Das Budget wird im Verhältnis 80 zu 20 zwischen den Bundesligisten und den Zweitligisten aufgeteilt.
Verteilung der Gelder zwischen den Bundesligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 5,8 | 5,65 | 5,5 | 5,35 | 5,1 | 5,05 | 4,9 | 4,75 | 4,6 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 4,44 | 4,27 | 4,09 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 |
Innerhalb des Rankings der Bundesligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2 zu 1, das heißt der Rankingerste der Bundesligisten erhält eine doppelt so hohe Prämie als der Rankingletzte der Bundesligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auf das Gesamtbudget von 560.000.000 €.
Verteilung der Gelder zwischen den Zweitligisten: | |||||||||
Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Prozent | 1,69 | 1,59 | 1,5 | 1,42 | 1,34 | 1,27 | 1,2 | 1,13 | 1,07 |
Rg | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Prozent | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,8 | 0,77 | 0,75 |
Innerhalb des Rankings der Zweitligisten erfolgt die Verteilung im Verhältnis 2,25 zu 1, das heißt der Rankingserste der Zweitligisten erhält eine 2,25 so so hohe Prämie wie der Rankingletzte der Zweitligisten.
Die Prozentsätze beziehen sich auch hier auf das Gesamtbudget von 560.000.000 €.