TV-Gelder
Saison 2020/2021 - Leistung I
Update: Saisonende 2020/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | |||||||||||||
TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | |||
1. | Bayern München | 22.213.783 | 540 | BL | 1. | 180 | BL | 1. | 144 | BL | 1. | 108 | BL | 1. | 72 | BL | 1 | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 21.083.377 | 515 | BL | 3. | 170 | BL | 2. | 140 | BL | 2. | 105 | BL | 4. | 66 | BL | 3 | 34 |
3. | RB Leipzig | 19.926.683 | 510 | BL | 2. | 175 | BL | 3. | 136 | BL | 3. | 102 | BL | 6. | 62 | BL | 2 | 35 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 18.769.989 | 471 | BL | 6. | 155 | BL | 5. | 128 | BL | 4. | 99 | BL | 5. | 64 | BL | 12 | 25 |
5. | Bor. Mönchengladbach | 17.639.584 | 457 | BL | 8. | 145 | BL | 4. | 132 | BL | 5. | 96 | BL | 9. | 56 | BL | 9 | 28 |
6. | Eintracht Frankfurt | 16.482.890 | 446 | BL | 5. | 160 | BL | 9. | 112 | BL | 7. | 90 | BL | 8. | 58 | BL | 11 | 26 |
7. | VfL Wolfsburg | 15.326.196 | 441 | BL | 4. | 165 | BL | 7. | 120 | BL | 6. | 93 | BL | 16. | 42 | BL | 16 | 21 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 14.169.502 | 439 | BL | 11. | 130 | BL | 6. | 124 | BL | 9. | 84 | BL | 3. | 68 | BL | 4 | 33 |
9. | SC Freiburg | 13.039.096 | 397 | BL | 10. | 135 | BL | 8. | 116 | BL | 14. | 72 | BL | 15. | 44 | BL | 7 | 30 |
10. | Hertha BSC | 11.803.537 | 386 | BL | 14. | 115 | BL | 10. | 108 | BL | 11. | 78 | BL | 10. | 54 | BL | 6 | 31 |
11. | FSV Mainz 05 | 10.489.112 | 364 | BL | 12. | 125 | BL | 13. | 96 | BL | 12. | 75 | BL | 14 | 46 | BL | 15 | 22 |
12. | VfB Stuttgart | 9.122.110 | 349 | BL | 9. | 140 | 2L | 2. | 68 | BL | 16. | 63 | BL | 7. | 60 | 2L | 1. | 18 |
13. | FC Augsburg | 7.676.242 | 348 | BL | 13. | 120 | BL | 15. | 88 | BL | 15. | 66 | BL | 12. | 50 | BL | 13 | 24 |
14. | 1.FC Union Berlin | 6.125.221 | 339 | BL | 7. | 150 | BL | 11. | 104 | 2L | 3. | 48 | 2L | 8. | 22 | 2L | 4 | 15 |
15. | 1.FC Köln | 4.600.488 | 321 | BL | 16. | 105 | BL | 14. | 92 | 2L | 1. | 54 | BL | 18. | 38 | BL | 5 | 32 |
16. | Arminia Bielefeld | 3.075.755 | 252 | BL | 15. | 110 | 2L | 1. | 72 | 2L | 7. | 36 | 2L | 4. | 30 | 2L | 15. | 4 |
17. | VfL Bochum | 1.524.733 | 194 | 2L | 1. | 90 | 2L | 8. | 44 | 2L | 11. | 24 | 2L | 6. | 26 | 2L | 9. | 10 |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 162 | 2L | 2. | 85 | 2L | 9. | 40 | 2L | 13. | 18 | 2L | 15. | 8 | 2L | 8. | 11 |
Hier wird eine getrennte Fünf-Jahres-Wertung für die Vereine der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga erstellt, bei der die vergangenen fünf Spielzeiten gewertet werden (im Verhältnis 5:4:3:2:1, beginnend mit der zuletzt gespielten Saison). Die Erlöse der Säule, werden im Verhältnis von etwa 81:19 Prozent zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga aufgeteilt.
Bedeutet: Saison 20/21 zählt 5fach, Saison 19/20 4fach, 18/19 3fach, 17/18 2fach und 16/17 einfach.
Abhängig von der jeweiligen Platzierung gilt folgendes Punkteschema:
Platzierung 1. Bundesliga | Platzierung 2. Bundesliga | |||
Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
1. | 36 | 1. | 18 | |
2. | 35 | 2. | 17 | |
3. | 34 | 3. | 16 | |
4. | 33 | 4. | 15 | |
5. | 32 | 5. | 14 | |
6. | 31 | 6. | 13 | |
7. | 30 | 7. | 12 | |
8. | 29 | 8. | 11 | |
9. | 28 | 9. | 10 | |
10. | 27 | 10. | 9 | |
11. | 26 | 11. | 8 | |
12. | 25 | 12. | 7 | |
13. | 24 | 13. | 6 | |
14. | 23 | 14. | 5 | |
15. | 22 | 15. | 4 | |
16. | 21 | 16. | 3 | |
17. | 20 | 17. | 2 | |
18. | 19 | 18. | 1 |
Für eine Platzierung unterhalb der 2. Bundesliga gibt es keine Punkte.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung I“ 24,5% der Gesamtsumme von 1.073 Millionen Euro = 262.885.000.
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 8,45% | Platz 7 | 5,83% | Platz 13 | 2,92% |
Platz 2 | 8,02% | Platz 8 | 5,39% | Platz 14 | 2,33% |
Platz 3 | 7,58% | Platz 9 | 4,96% | Platz 15 | 1,75% |
Platz 4 | 7,14% | Platz 10 | 4,49% | Platz 16 | 1,17% |
Platz 5 | 6,71% | Platz 11 | 3,99% | Platz 17 | 0,58% |
Platz 6 | 6,27% | Platz 12 | 3,47% | Platz 18 | 0,00% |