TV-Gelder
Preview Saison 2021/2022 - Leistung III
Stand: 12.01.2021 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13. | 11/12. | ||||||
TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Rg | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | |||
1. | Bayern München | 369.850 | 180 | BL | 1. | 36 | 1. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
2. | Borussia Dortmund | 355.893 | 170 | BL | 4. | 33 | 2. | 35 | 35 | 33 | 34 | 35 | 30 | 35 | 35 | 36 |
3. | RB Leipzig | 342.474 | 168 | BL | 3. | 34 | 3. | 34 | 34 | 31 | 35 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 328.517 | 157 | BL | 2. | 35 | 5. | 32 | 33 | 32 | 25 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32 |
5. | TSG 1899 Hoffenheim | 315.097 | 154 | BL | 10. | 27 | 6. | 31 | 28 | 34 | 34 | 22 | 29 | 28 | 21 | 26 |
6. | Bor. Mönchengladbach | 301.141 | 151 | BL | 7. | 30 | 4. | 33 | 32 | 28 | 28 | 33 | 34 | 31 | 29 | 33 |
7. | Eintracht Frankfurt | 287.721 | 141 | BL | 9. | 28 | 9. | 28 | 30 | 29 | 26 | 21 | 28 | 24 | 31 | 17 |
8. | Hertha BSC | 273.764 | 136 | BL | 12. | 25 | 10. | 27 | 26 | 27 | 31 | 30 | 22 | 26 | 18 | 21 |
9. | VfL Wolfsburg | 260.344 | 135 | BL | 5. | 32 | 7. | 30 | 31 | 21 | 21 | 29 | 35 | 32 | 26 | 29 |
10. | FC Schalke 04 | 246.388 | 129 | BL | 18. | 19 | 12. | 25 | 23 | 35 | 27 | 32 | 31 | 34 | 33 | 34 |
11. | Werder Bremen | 232.968 | 129 | BL | 13. | 24 | 16. | 21 | 29 | 26 | 29 | 24 | 27 | 25 | 23 | 28 |
12. | SC Freiburg | 219.011 | 128 | BL | 14. | 23 | 8. | 29 | 24 | 22 | 30 | 18 | 20 | 23 | 32 | 25 |
13. | FC Augsburg | 205.592 | 119 | BL | 11. | 26 | 15. | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 32 | 29 | 22 | 23 |
14. | VfB Stuttgart | 191.635 | 115 | BL | 8. | 29 | 2. | 17 | 21 | 30 | 18 | 20 | 23 | 22 | 25 | 31 |
15. | FSV Mainz 05 | 178.215 | 114 | BL | 17. | 20 | 13. | 24 | 25 | 23 | 22 | 31 | 26 | 30 | 24 | 24 |
16. | 1.FC Köln | 164.258 | 114 | BL | 15. | 22 | 14. | 23 | 18 | 19 | 32 | 28 | 25 | 18 | 14 | 20 |
17. | 1.FC Union Berlin | 150.839 | 99 | BL | 6. | 31 | 11. | 26 | 16 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 |
18. | Hamburger SV | 136.882 | 88 | 2L | 4. | 15 | 4. | 15 | 15 | 20 | 23 | 27 | 21 | 21 | 30 | 22 |
19. | Fortuna Düsseldorf | 123.462 | 81 | 2L | 11. | 8 | 17. | 20 | 27 | 18 | 8 | 5 | 9 | 13 | 20 | 16 |
20. | Hannover 96 | 109.506 | 80 | 2L | 13. | 6 | 6. | 13 | 20 | 24 | 17 | 19 | 24 | 27 | 28 | 30 |
21. | Arminia Bielefeld | 96.086 | 78 | BL | 16. | 21 | 1. | 18 | 12 | 15 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22. | 1. FC Heidenheim | 85.350 | 61 | 2L | 7. | 12 | 3. | 16 | 14 | 6 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
23. | VFL Bochum | 75.151 | 60 | 2L | 3. | 16 | 8. | 11 | 10 | 13 | 10 | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 |
24. | Darmstadt 98 | 64.952 | 56 | 2L | 14. | 5 | 5. | 14 | 9 | 9 | 19 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
25. | Holstein Kiel | 54.753 | 55 | 2L | 1. | 18 | 11. | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | 1. FC Nürnberg | 44.554 | 53 | 2L | 12. | 7 | 16. | 3 | 19 | 17 | 7 | 16 | 10 | 20 | 27 | 27 |
27. | Greuther Fürth | 37.575 | 48 | 2L | 2. | 17 | 9. | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 16 | 19 | 18 |
28. | SC Paderborn | 31.671 | 45 | 2L | 10. | 9 | 18. | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 7 | 14 |
29. | Jahn Regensburg | 25.766 | 42 | 2L | 9. | 10 | 12. | 7 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30. | Erzgebirge Aue | 20.398 | 36 | 2L | 8. | 11 | 7. | 12 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
31. | FC St. Pauli | 15.567 | 36 | 2L | 17. | 2 | 14. | 5 | 10 | 7 | 12 | 15 | 4 | 11 | 9 | 15 |
32. | SV Sandhausen | 10.736 | 34 | 2L | 15. | 4 | 10. | 9 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 |
33. | Eintracht Braunschweig | 6.978 | 21 | 2L | 16. | 3 | 3. | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 13 | 19 | 17 | 11 |
34. | VfL Osnabrück | 3.221 | 19 | 2L | 6. | 13 | 13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Karlsruher SC | 1.610 | 19 | 2L | 5. | 14 | 15. | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 14 | 0 | 3 |
36. | Würzburger Kickers | 0 | 3 | 2L | 18. | 1 | 2. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Es wird eine durchgängige Zehn-Jahres-Wertung aller 36 Vereine erstellt, bei der alle Spielzeiten (beginnend mit der zuletzt gespielten) gleich gewichtet werden.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung III“ 0,5% der Gesamtsumme von 1.073 Millionen Euro = 5.367.925.
Hinweis: In der Bekanntmachung der DFL heißt es, dass in der Saison 2021/22 der Gesamtbetrag der Säule Gleichverteilung bei 569 Millionen Euro liegt, bei einem Anteil von 53% (100%=1,073 Millionen Euro). In der Saison 2024/25 dann bei 604 Millionen Euro und 50% (100% =1,208 Millionen Euro). Verteilt auf die 4 Saisons sei von einem Durchschnitt von 588 Millionen Euro auszugehen (100%= 1,109 bzw. 1,176 Millionen Euro).
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 6,89% | Platz 13 | 3,83% | Platz 25 | 1,02% |
Platz 2 | 6,63% | Platz 14 | 3,57% | Platz 26 | 0,83% |
Platz 3 | 6,38% | Platz 15 | 3,32% | Platz 27 | 0,70% |
Platz 4 | 6,12% | Platz 16 | 3,06% | Platz 28 | 0,59% |
Platz 5 | 5,87% | Platz 17 | 2,81% | Platz 29 | 0,48% |
Platz 6 | 5,61% | Platz 18 | 2,55% | Platz 30 | 0,38% |
Platz 7 | 5,36% | Platz 19 | 2,30% | Platz 31 | 0,29% |
Platz 8 | 5,10% | Platz 20 | 2,04% | Platz 32 | 0,20% |
Platz 9 | 4,85% | Platz 21 | 1,79% | Platz 33 | 0,13% |
Platz 10 | 4,59% | Platz 22 | 1,59% | Platz 34 | 0,06% |
Platz 11 | 4,34% | Platz 23 | 1,40% | Platz 35 | 0,03% |
Platz 12 | 4,08% | Platz 24 | 1,21% | Platz 36 | 0,00% |