TV-Gelder
Preview Saison 2021/2022 - Leistung III
20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13. | 11/12. | |||||||
Update: Saisonende 2020/21 | TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Pkt | Pkt | Liga | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | ||
1. | Bayern München | 369.649 | 359 | BL | 1. | 36 | 36 | 36 | BL | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 |
2. | Borussia Dortmund | 355.700 | 342 | BL | 3. | 34 | 35 | 35 | BL | 33 | 34 | 35 | 30 | 35 | 35 | 36 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 342.287 | 319 | BL | 6. | 31 | 32 | 33 | BL | 32 | 25 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32 |
4. | Bor. Mönchengladbach | 328.338 | 310 | BL | 8. | 29 | 33 | 32 | BL | 28 | 28 | 33 | 34 | 31 | 29 | 33 |
5. | FC Schalke 04 | 314.926 | 293 | BL | 18. | 19 | 25 | 23 | BL | 35 | 27 | 32 | 31 | 34 | 33 | 34 |
6. | VfL Wolfsburg | 300.977 | 287 | BL | 4. | 33 | 30 | 31 | BL | 21 | 21 | 29 | 35 | 32 | 26 | 29 |
7. | TSG 1899 Hoffenheim | 287.564 | 278 | BL | 11. | 26 | 31 | 28 | BL | 34 | 33 | 22 | 29 | 28 | 21 | 26 |
8. | Eintracht Frankfurt | 273.615 | 266 | BL | 5. | 32 | 28 | 30 | BL | 29 | 26 | 21 | 28 | 24 | 31 | 17 |
9. | FSV Mainz 05 | 260.203 | 254 | BL | 12. | 25 | 24 | 25 | BL | 23 | 22 | 31 | 26 | 30 | 24 | 24 |
10. | Werder Bremen | 246.254 | 252 | BL | 17. | 20 | 21 | 29 | BL | 26 | 29 | 24 | 27 | 25 | 23 | 28 |
11. | Hertha BSC | 232.841 | 251 | BL | 14. | 23 | 27 | 26 | BL | 27 | 31 | 30 | 22 | 26 | 18 | 21 |
12. | SC Freiburg | 218.892 | 250 | BL | 10. | 27 | 29 | 24 | BL | 22 | 30 | 18 | 20 | 23 | 32 | 25 |
13. | FC Augsburg | 205.480 | 248 | BL | 13. | 24 | 22 | 22 | BL | 25 | 24 | 25 | 32 | 29 | 22 | 23 |
14. | VfB Stuttgart | 191.531 | 235 | BL | 9. | 28 | 17 | 21 | BL | 30 | 18 | 20 | 23 | 22 | 25 | 31 |
15. | 1.FC Köln | 178.118 | 218 | BL | 16. | 21 | 23 | 18 | BL | 19 | 32 | 28 | 25 | 18 | 14 | 20 |
16. | Hamburger SV | 164.169 | 209 | 2L | 4. | 15 | 15 | 15 | BL | 20 | 23 | 27 | 21 | 21 | 30 | 22 |
17. | Hannover 96 | 150.757 | 208 | 2L | 13. | 6 | 13 | 20 | BL | 24 | 17 | 19 | 24 | 27 | 28 | 30 |
18. | RB Leipzig | 136.808 | 200 | BL | 2. | 35 | 34 | 34 | BL | 31 | 35 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
19. | 1.FC Union Berlin | 123.395 | 157 | BL | 7. | 30 | 26 | 16 | 2L | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 |
20. | 1. FC Nürnberg | 109.446 | 154 | 2L | 11. | 8 | 3 | 19 | 2L | 17 | 7 | 16 | 10 | 20 | 27 | 27 |
21. | Fortuna Düsseldorf | 96.034 | 150 | 2L | 5. | 14 | 20 | 27 | 2L | 18 | 8 | 5 | 9 | 13 | 20 | 16 |
22. | SpVgg Greuther Fürth | 85.304 | 116 | 2L | 2. | 17 | 10 | 6 | 2L | 4 | 11 | 10 | 5 | 16 | 19 | 18 |
23. | SC Paderborn 07 | 75.110 | 104 | 2L | 9. | 10 | 19 | 17 | 3L | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 | 7 | 14 |
24. | SV Darmstadt 98 | 64.917 | 103 | 2L | 7. | 12 | 14 | 9 | 2L | 9 | 19 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 |
25. | VFL Bochum | 54.723 | 99 | 2L | 1. | 18 | 11 | 8 | 2L | 13 | 10 | 14 | 8 | 4 | 5 | 8 |
26. | FC Ingolstadt | 44.530 | 99 | 3L | 3. | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 26 | 18 | 9 | 6 | 7 | |
27. | FC St. Pauli | 37.555 | 97 | 2L | 10. | 9 | 5 | 10 | 2L | 7 | 12 | 15 | 4 | 11 | 9 | 15 |
28. | Arminia Bielefeld | 31.654 | 81 | BL | 15. | 22 | 18 | 12 | 2L | 15 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29. | 1. FC Heidenheim | 25.752 | 79 | 2L | 8. | 11 | 16 | 14 | 2L | 6 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
30. | Karlsruher SC | 20.387 | 63 | 2L | 6. | 13 | 4 | 0 | 3L | 0 | 1 | 12 | 16 | 14 | 0 | 3 |
31. | SV Sandhausen | 15.559 | 56 | 2L | 15. | 4 | 9 | 4 | 2L | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 |
32. | Holstein Kiel | 10.730 | 53 | 2L | 3. | 16 | 8 | 13 | 2L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Erzgebirge Aue | 6.975 | 47 | 2L | 12. | 7 | 12 | 5 | 2L | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
34. | Dynamo Dresden | 3.219 | 42 | 3L | 1. | 0 | 1 | 7 | 2L | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
35. | Jahn Regensburg | 1.610 | 38 | 2L | 14. | 5 | 7 | 11 | 2L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36. | Hansa Rostock | 0 | 1 | 3L | 2. | 0 | 0 | 0 | 3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Es wird eine durchgängige Zehn-Jahres-Wertung aller 36 Vereine erstellt, bei der alle Spielzeiten (beginnend mit der zuletzt gespielten) gleich gewichtet werden.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung III“ 0,5% der Gesamtsumme von 1.073 Millionen Euro = 5.365.000.
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 6,89% | Platz 13 | 3,83% | Platz 25 | 1,02% |
Platz 2 | 6,63% | Platz 14 | 3,57% | Platz 26 | 0,83% |
Platz 3 | 6,38% | Platz 15 | 3,32% | Platz 27 | 0,70% |
Platz 4 | 6,12% | Platz 16 | 3,06% | Platz 28 | 0,59% |
Platz 5 | 5,87% | Platz 17 | 2,81% | Platz 29 | 0,48% |
Platz 6 | 5,61% | Platz 18 | 2,55% | Platz 30 | 0,38% |
Platz 7 | 5,36% | Platz 19 | 2,30% | Platz 31 | 0,29% |
Platz 8 | 5,10% | Platz 20 | 2,04% | Platz 32 | 0,20% |
Platz 9 | 4,85% | Platz 21 | 1,79% | Platz 33 | 0,13% |
Platz 10 | 4,59% | Platz 22 | 1,59% | Platz 34 | 0,06% |
Platz 11 | 4,34% | Platz 23 | 1,40% | Platz 35 | 0,03% |
Platz 12 | 4,08% | Platz 24 | 1,21% | Platz 36 | 0,00% |