TV-Gelder
Preview Saison 2023/2024
Update: Saisonende 2022/2023 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | |||||
TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | |||
1. | Bayern München | 802.685 | 360 | BL | 1. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 772.395 | 341 | BL | 2. | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | 35 | 30 | 35 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 743.270 | 318 | BL | 6. | 31 | 34 | 31 | 32 | 33 | 32 | 25 | 34 | 33 | 33 |
4. | Bor. Mönchengladbach | 712.980 | 302 | BL | 10. | 27 | 27 | 29 | 33 | 32 | 28 | 28 | 33 | 34 | 31 |
5. | VfL Wolfsburg | 683.855 | 286 | BL | 8. | 29 | 25 | 33 | 30 | 31 | 21 | 21 | 29 | 35 | 32 |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | 653.565 | 284 | BL | 12. | 25 | 28 | 26 | 31 | 28 | 34 | 33 | 22 | 29 | 28 |
7. | Eintracht Frankfurt | 624.440 | 274 | BL | 7. | 30 | 26 | 32 | 28 | 30 | 29 | 26 | 21 | 28 | 24 |
8. | RB Leipzig | 594.150 | 267 | BL | 3. | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 35 | 17 | 14 | 0 |
9. | FC Schalke 04 | 565.025 | 264 | BL | 17. | 20 | 18 | 19 | 25 | 23 | 35 | 27 | 32 | 31 | 34 |
10. | FSV Mainz 05 | 534.735 | 263 | BL | 9. | 28 | 29 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | 31 | 26 | 30 |
11. | SC Freiburg | 505.610 | 256 | BL | 5. | 32 | 31 | 27 | 29 | 24 | 22 | 30 | 18 | 20 | 23 |
12. | Hertha BSC | 475.320 | 252 | BL | 18. | 19 | 21 | 23 | 27 | 26 | 27 | 31 | 30 | 22 | 26 |
13. | FC Augsburg | 446.195 | 248 | BL | 15. | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | 25 | 32 | 29 |
14. | Werder Bremen | 415.905 | 242 | BL | 13. | 24 | 17 | 20 | 21 | 29 | 26 | 29 | 24 | 27 | 25 |
15. | 1.FC Köln | 386.780 | 240 | BL | 11. | 26 | 30 | 21 | 23 | 18 | 19 | 32 | 28 | 25 | 18 |
16. | VfB Stuttgart | 356.490 | 222 | BL | 16. | 21 | 22 | 28 | 17 | 21 | 30 | 18 | 20 | 23 | 22 |
17. | 1.FC Union Berlin | 327.365 | 198 | BL | 4. | 33 | 32 | 30 | 26 | 16 | 11 | 15 | 13 | 12 | 10 |
18. | Hamburger SV | 297.075 | 189 | 2L | 3. | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 23 | 27 | 21 | 21 |
19. | Hannover 96 | 267.950 | 167 | 2L | 10. | 9 | 8 | 6 | 13 | 20 | 24 | 17 | 19 | 24 | 27 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 237.660 | 138 | 2L | 4. | 15 | 9 | 14 | 20 | 27 | 18 | 8 | 5 | 9 | 13 |
21. | SV Darmstadt 98 | 208.535 | 135 | 2L | 2. | 17 | 15 | 12 | 14 | 9 | 9 | 19 | 23 | 17 | 0 |
22. | VFL Bochum | 185.235 | 133 | BL | 14. | 23 | 24 | 18 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 8 | 4 |
23. | 1. FC Nürnberg | 163.100 | 116 | 2L | 14. | 5 | 11 | 8 | 3 | 19 | 17 | 7 | 16 | 10 | 20 |
24. | 1. FC Heidenheim | 140.965 | 110 | 2L | 1. | 18 | 13 | 11 | 16 | 14 | 6 | 13 | 8 | 11 | 0 |
25. | SC Paderborn 07 | 118.830 | 108 | 2L | 6. | 13 | 12 | 10 | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17 |
26. | SpVgg Greuther Fürth | 96.695 | 105 | 2L | 12. | 7 | 19 | 17 | 10 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 16 |
27. | FC St. Pauli | 81.550 | 101 | 2L | 5. | 14 | 14 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 | 15 | 4 | 11 |
28. | Karlsruher SC | 68.735 | 79 | 2L | 7. | 12 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | 14 |
29. | Holstein Kiel | 55.920 | 74 | 2L | 8. | 11 | 10 | 16 | 8 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Eintracht Braunschweig | 44.270 | 67 | 2L | 15. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 13 | 19 |
31. | 1. FC Kaiserslautern | 33.785 | 56 | 2L | 9. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 15 |
32. | Hansa Rostock | 23.300 | 12 | 2L | 13. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | 1. FC Magdeburg | 15.145 | 10 | 2L | 11. | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | VfL Osnabrück | 6.990 | 9 | 3L | 3. | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Wehen Wiesbaden | 3.495 | 2 | 3L | 4. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | SV Elversberg | 0 | 0 | 3L | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berechnung
Es wird eine durchgängige Zehn-Jahres-Wertung aller 36 Vereine erstellt, bei der alle Spielzeiten (beginnend mit der zuletzt gespielten) gleich gewichtet werden.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung III“ 1 % der Gesamtsumme von 1.165 Millionen Euro =11.650.000.
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 6,89% | Platz 13 | 3,83% | Platz 25 | 1,02% |
Platz 2 | 6,63% | Platz 14 | 3,57% | Platz 26 | 0,83% |
Platz 3 | 6,38% | Platz 15 | 3,32% | Platz 27 | 0,70% |
Platz 4 | 6,12% | Platz 16 | 3,06% | Platz 28 | 0,59% |
Platz 5 | 5,87% | Platz 17 | 2,81% | Platz 29 | 0,48% |
Platz 6 | 5,61% | Platz 18 | 2,55% | Platz 30 | 0,38% |
Platz 7 | 5,36% | Platz 19 | 2,30% | Platz 31 | 0,29% |
Platz 8 | 5,10% | Platz 20 | 2,04% | Platz 32 | 0,20% |
Platz 9 | 4,85% | Platz 21 | 1,79% | Platz 33 | 0,13% |
Platz 10 | 4,59% | Platz 22 | 1,59% | Platz 34 | 0,06% |
Platz 11 | 4,34% | Platz 23 | 1,40% | Platz 35 | 0,03% |
Platz 12 | 4,08% | Platz 24 | 1,21% | Platz 36 | 0,00% |