TV-Gelder
1. Bundesliga Saison 2026/2027
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | ||||||
| TOTAL | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | |||||
| 1. | Bayern München | 772.369 | 358 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 2. | Borussia Dortmund | 743.223 | 341 | 35 | 33 | 32 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 33 | 34 | ||
| 3. | RB Leipzig | 715.198 | 333 | 34 | 30 | 33 | 34 | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 35 | ||
| 4. | Bayer Leverkusen | 686.052 | 320 | 31 | 35 | 36 | 31 | 34 | 31 | 32 | 33 | 32 | 25 | ||
| 5. | Eintracht Frankfurt | 658.027 | 295 | 29 | 34 | 31 | 30 | 26 | 32 | 28 | 30 | 29 | 26 | ||
| 6. | 1899 Hoffenheim | 628.881 | 289 | 32 | 22 | 30 | 25 | 28 | 26 | 31 | 28 | 34 | 33 | ||
| 7. | SC Freiburg | 600.856 | 284 | 30 | 32 | 27 | 32 | 31 | 27 | 29 | 24 | 22 | 30 | ||
| 8. | Borussia Mönchengladbach | 571.710 | 279 | 25 | 27 | 23 | 27 | 27 | 29 | 33 | 32 | 28 | 28 | ||
| 9. | VfL Wolfsburg | 543.685 | 262 | 21 | 26 | 25 | 29 | 25 | 33 | 30 | 31 | 21 | 21 | ||
| 10. | 1. FSV Mainz 05 | 514.539 | 258 | 27 | 31 | 24 | 28 | 29 | 25 | 24 | 25 | 23 | 22 | ||
| 11. | VfB Stuttgart | 486.514 | 253 | 33 | 28 | 35 | 21 | 22 | 28 | 17 | 21 | 30 | 18 | ||
| 12. | Werder Bremen | 457.368 | 245 | 22 | 29 | 28 | 24 | 17 | 20 | 21 | 29 | 26 | 29 | ||
| 13. | FC Augsburg | 429.343 | 241 | 28 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 25 | 24 | ||
| 14. | 1. FC Union Berlin | 400.197 | 235 | 26 | 24 | 22 | 33 | 32 | 30 | 26 | 16 | 11 | 15 | ||
| 15. | 1. FC Köln | 372.172 | 230 | 23 | 18 | 20 | 26 | 30 | 21 | 23 | 18 | 19 | 32 | ||
| 16. | Hertha BSC | 343.026 | 204 | 12 | 8 | 10 | 19 | 21 | 23 | 27 | 26 | 27 | 31 | ||
| 17. | FC Schalke 04 | 315.001 | 199 | 18 | 5 | 9 | 20 | 18 | 19 | 25 | 23 | 35 | 27 | ||
| 18. | Hamburger SV | 285.855 | 176 | 24 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 23 | ||
| 19. | 1. FC Heidenheim 1846 | 257.830 | 161 | 20 | 21 | 29 | 18 | 13 | 11 | 16 | 14 | 6 | 13 | ||
| 20. | VfL Bochum | 228.684 | 157 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 18 | 11 | 8 | 13 | 10 | ||
| 21. | Hannover 96 | 189.449 | 135 | 15 | 10 | 13 | 9 | 8 | 6 | 13 | 20 | 24 | 17 | ||
| 22. | SV Darmstadt 98 | 189.449 | 135 | 14 | 7 | 19 | 17 | 15 | 12 | 14 | 9 | 9 | 19 | ||
| 23. | FC St. Pauli | 156.940 | 131 | 19 | 23 | 18 | 14 | 14 | 9 | 5 | 10 | 7 | 12 | ||
| 24. | Holstein Kiel | 135.641 | 118 | 7 | 20 | 17 | 11 | 10 | 16 | 8 | 13 | 16 | 0 | ||
| 25. | SC Paderborn 07 | 114.342 | 114 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 19 | 17 | 0 | 0 | ||
| 26. | Arminia Bielefeld | 93.043 | 100 | 6 | 0 | 0 | 3 | 20 | 22 | 18 | 12 | 15 | 4 | ||
| 27. | 1. FC Nürnberg | 78.470 | 97 | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 3 | 19 | 17 | 7 | ||
| 28. | SpVgg Greuther Fürth | 66.139 | 94 | 3 | 6 | 11 | 7 | 19 | 17 | 10 | 6 | 4 | 11 | ||
| 29. | Karlsruher SC | 53.808 | 71 | 9 | 11 | 14 | 12 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 30. | 1. FC Kaiserslautern | 42.598 | 48 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 31. | SV 07 Elversberg | 32.509 | 41 | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | Dynamo Dresden | 22.420 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 14 | ||
| 33. | Eintracht Braunschweig | 14.573 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | ||
| 34. | 1. FC Magdeburg | 6.726 | 34 | 5 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 35. | VfL Osnabrück | 3.363 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36. | FC Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Berechnung
Es wird eine durchgängige Zehn-Jahres-Wertung aller 36 Vereine erstellt, bei der alle Spielzeiten (beginnend mit der zuletzt gespielten) gleich gewichtet werden.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung III“ 1 % der Gesamtsumme von 1.12 Millionen Euro =11.210.000
.
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
| Platz 1 | 6,89% | Platz 13 | 3,83% | Platz 25 | 1,02% |
| Platz 2 | 6,63% | Platz 14 | 3,57% | Platz 26 | 0,83% |
| Platz 3 | 6,38% | Platz 15 | 3,32% | Platz 27 | 0,70% |
| Platz 4 | 6,12% | Platz 16 | 3,06% | Platz 28 | 0,59% |
| Platz 5 | 5,87% | Platz 17 | 2,81% | Platz 29 | 0,48% |
| Platz 6 | 5,61% | Platz 18 | 2,55% | Platz 30 | 0,38% |
| Platz 7 | 5,36% | Platz 19 | 2,30% | Platz 31 | 0,29% |
| Platz 8 | 5,10% | Platz 20 | 2,04% | Platz 32 | 0,20% |
| Platz 9 | 4,85% | Platz 21 | 1,79% | Platz 33 | 0,13% |
| Platz 10 | 4,59% | Platz 22 | 1,59% | Platz 34 | 0,06% |
| Platz 11 | 4,34% | Platz 23 | 1,40% | Platz 35 | 0,03% |
| Platz 12 | 4,08% | Platz 24 | 1,21% | Platz 36 | 0,00% |
Vielen Dank für dein Interesse!