TV-Gelder
1. Bundesliga Saison 2026/2027
| 25/26 | 24/25 | 23/24 | 22/23 | 21/22 | ||||||||||||||
| TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | |||
| 1. | Bayern München | 21.786.635 | 534 | BL | 1. | 180 | BL | 1. | 144 | BL | 3. | 102 | BL | 1. | 72 | BL | 1. | 36 |
| 2. | Borussia Dortmund | 20.677.966 | 508 | BL | 2. | 175 | BL | 4. | 132 | BL | 5. | 96 | BL | 2. | 70 | BL | 2. | 35 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 19.543.514 | 499 | BL | 6. | 155 | BL | 2. | 140 | BL | 1. | 108 | BL | 6. | 62 | BL | 3. | 34 |
| 4. | RB Leipzig | 18.409.062 | 490 | BL | 3. | 170 | BL | 7. | 120 | BL | 4. | 99 | BL | 3. | 68 | BL | 4. | 33 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 17.300.393 | 460 | BL | 8. | 145 | BL | 3. | 136 | BL | 6. | 93 | BL | 7. | 60 | BL | 11. | 26 |
| 6. | SC Freiburg | 16.165.941 | 454 | BL | 7. | 150 | BL | 5. | 128 | BL | 10. | 81 | BL | 5. | 64 | BL | 6. | 31 |
| 7. | VfB Stuttgart | 15.031.489 | 446 | BL | 4. | 165 | BL | 9. | 112 | BL | 2. | 105 | BL | 16. | 42 | BL | 15. | 22 |
| 8. | 1. FSV Mainz 05 | 13.342.703 | 416 | BL | 10. | 135 | BL | 6. | 124 | BL | 13. | 72 | BL | 9. | 56 | BL | 8. | 29 |
| 9. | 1899 Hoffenheim | 13.342.703 | 416 | BL | 5. | 160 | BL | 15. | 88 | BL | 7. | 90 | BL | 12. | 50 | BL | 9. | 28 |
| 10. | 1. FC Union Berlin | 11.576.567 | 390 | BL | 11. | 130 | BL | 13. | 96 | BL | 15. | 66 | BL | 4. | 66 | BL | 5. | 32 |
| 11. | FC Augsburg | 10.287.417 | 385 | BL | 9. | 140 | BL | 12. | 100 | BL | 11. | 78 | BL | 15. | 44 | BL | 14. | 23 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 8.946.701 | 383 | BL | 12. | 125 | BL | 10. | 108 | BL | 14. | 69 | BL | 10. | 54 | BL | 10. | 27 |
| 13. | Werder Bremen | 7.528.636 | 375 | BL | 15. | 110 | BL | 8. | 116 | BL | 9. | 84 | BL | 13. | 48 | 2L | 2. | 17 |
| 14. | 1. FC Köln | 6.007.439 | 329 | BL | 14. | 115 | 2L | 1. | 72 | BL | 17. | 60 | BL | 11. | 52 | BL | 7. | 30 |
| 15. | Hamburger SV | 4.512.025 | 281 | BL | 13. | 120 | 2L | 2. | 68 | 2L | 4. | 45 | 2L | 3. | 32 | 2L | 3. | 16 |
| 16. | SC Paderborn 07 | 3.016.611 | 214 | 2L | 3. | 80 | 2L | 4. | 60 | 2L | 7. | 36 | 2L | 6. | 26 | 2L | 7. | 12 |
| 17. | FC Schalke 04 | 1.495.414 | 195 | 2L | 1. | 90 | 2L | 14. | 20 | 2L | 10. | 27 | BL | 17. | 40 | 2L | 1. | 18 |
| 18. | SV 07 Elversberg | 0 | 173 | 2L | 2. | 85 | 2L | 3. | 64 | 2L | 11. | 24 | 3L | 1. | 0 | 4L | 1. | 0 |
Berechnung
Hier wird eine getrennte Fünf-Jahres-Wertung für die Vereine der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga erstellt, bei der die vergangenen fünf Spielzeiten gewertet werden (im Verhältnis 5:4:3:2:1, beginnend mit der zuletzt gespielten Saison). Die Erlöse der Säule, werden im Verhältnis von etwa 80:20 Prozent zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga aufgeteilt.
Bedeutet: Saison 25/26 zählt 5fach, Saison 24/25 4fach, 23/24 3fach, 22/23 2fach und 21/22 einfach.
Abhängig von der jeweiligen Platzierung gilt folgendes Punkteschema:
| Platzierung 1. Bundesliga | Platzierung 2. Bundesliga | |||
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
| 1. | 36 | 1. | 18 | |
| 2. | 35 | 2. | 17 | |
| 3. | 34 | 3. | 16 | |
| 4. | 33 | 4. | 15 | |
| 5. | 32 | 5. | 14 | |
| 6. | 31 | 6. | 13 | |
| 7. | 30 | 7. | 12 | |
| 8. | 29 | 8. | 11 | |
| 9. | 28 | 9. | 10 | |
| 10. | 27 | 10. | 9 | |
| 11. | 26 | 11. | 8 | |
| 12. | 25 | 12. | 7 | |
| 13. | 24 | 13. | 6 | |
| 14. | 23 | 14. | 5 | |
| 15. | 22 | 15. | 4 | |
| 16. | 21 | 16. | 3 | |
| 17. | 20 | 17. | 2 | |
| 18. | 19 | 18. | 1 | |
Für eine Platzierung unterhalb der 2. Bundesliga gibt es keine Punkte.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung I“ 23% der Gesamtsumme von 1.121 Millionen Euro = 482.030.000.
Davon wird wiefolgt aufgeteilt:
- 80% 1. Bundesliga: 208.971.215
- 20% 2. Bundesliga: 48.858.785
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
| Platz 1 | 8,45% | Platz 7 | 5,83% | Platz 13 | 2,92% |
| Platz 2 | 8,02% | Platz 8 | 5,39% | Platz 14 | 2,33% |
| Platz 3 | 7,58% | Platz 9 | 4,96% | Platz 15 | 1,75% |
| Platz 4 | 7,14% | Platz 10 | 4,49% | Platz 16 | 1,17% |
| Platz 5 | 6,71% | Platz 11 | 3,99% | Platz 17 | 0,58% |
| Platz 6 | 6,27% | Platz 12 | 3,47% | Platz 18 | 0,00% |