TV-Gelder
Saison 2022/2023
21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | ||||||||||||||
TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | |||
1. | Bayern München | 23.207.503 | 540 | BL | 1. | 180 | BL | 1. | 144 | BL | 1. | 108 | BL | 1. | 72 | BL | 1. | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 22.026.529 | 519 | BL | 2. | 175 | BL | 3. | 136 | BL | 2. | 105 | BL | 2. | 70 | BL | 4. | 33 |
3. | RB Leipzig | 20.818.091 | 506 | BL | 4. | 165 | BL | 2. | 140 | BL | 3. | 102 | BL | 3. | 68 | BL | 6. | 31 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 19.609.653 | 488 | BL | 3. | 170 | BL | 6. | 124 | BL | 5. | 96 | BL | 4. | 66 | BL | 5. | 32 |
5. | Bor. Mönchengladbach | 18.428.680 | 442 | BL | 10. | 135 | BL | 8. | 116 | BL | 4. | 99 | BL | 5. | 64 | BL | 9. | 28 |
6. | Eintracht Frankfurt | 17.220.242 | 431 | BL | 11. | 130 | BL | 5. | 128 | BL | 9. | 84 | BL | 7. | 60 | BL | 8. | 29 |
7. | VfL Wolfsburg | 16.011.804 | 430 | BL | 12. | 125 | BL | 4. | 132 | BL | 7. | 90 | BL | 6. | 62 | BL | 16. | 21 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 14.803.366 | 427 | BL | 9. | 140 | BL | 11. | 104 | BL | 6. | 93 | BL | 9. | 56 | BL | 3. | 34 |
9. | SC Freiburg | 13.622.392 | 420 | BL | 6. | 155 | BL | 10. | 108 | BL | 8. | 87 | BL | 14. | 48 | BL | 15. | 22 |
10. | 1.FC Union Berlin | 12.331.561 | 401 | BL | 5. | 160 | BL | 7. | 120 | BL | 11. | 78 | 2L | 3. | 32 | 2L | 8. | 11 |
11. | FSV Mainz 05 | 10.958.336 | 390 | BL | 8. | 145 | BL | 12. | 100 | BL | 13. | 72 | BL | 12. | 50 | BL | 14 | 23 |
12. | 1.FC Köln | 9.530.182 | 358 | BL | 7. | 150 | BL | 16. | 84 | BL | 14. | 69 | 2L | 1. | 36 | BL | 18. | 19 |
13. | Hertha BSC | 8.019.634 | 357 | BL | 16. | 105 | BL | 14. | 92 | BL | 10. | 81 | BL | 11. | 52 | BL | 10. | 27 |
14. | FC Augsburg | 6.399.229 | 346 | BL | 14. | 115 | BL | 13. | 96 | BL | 15. | 66 | BL | 15. | 44 | BL | 12. | 25 |
15. | VfB Stuttgart | 4.806.288 | 345 | BL | 15. | 110 | BL | 9. | 112 | 2L | 2. | 51 | BL | 16. | 42 | BL | 7. | 30 |
16. | FC Schalke 04 | 3.213.347 | 322 | 2L | 1. | 90 | BL | 18. | 76 | BL | 12. | 75 | BL | 14. | 46 | BL | 2 | 35 |
17. | Werder Bremen | 1.592.941 | 312 | 2L | 2. | 85 | BL | 17. | 80 | BL | 16. | 63 | BL | 8. | 58 | BL | 11. | 26 |
18. | VfL Bochum | 0 | 254 | BL | 13. | 120 | 2L | 1. | 72 | 2L | 8. | 33 | 2L | 11. | 16 | 2L | 6. | 13 |
Berechnung
Hier wird eine getrennte Fünf-Jahres-Wertung für die Vereine der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga erstellt, bei der die vergangenen fünf Spielzeiten gewertet werden (im Verhältnis 5:4:3:2:1, beginnend mit der zuletzt gespielten Saison). Die Erlöse der Säule, werden im Verhältnis von etwa 81:19 Prozent zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga aufgeteilt.
Bedeutet: Saison 21/22 zählt 5fach, Saison 20/21 4fach, 19/20 3fach, 18/19 2fach und 17/18 einfach.
Abhängig von der jeweiligen Platzierung gilt folgendes Punkteschema:
Platzierung 1. Bundesliga | Platzierung 2. Bundesliga | |||
Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
1. | 36 | 1. | 18 | |
2. | 35 | 2. | 17 | |
3. | 34 | 3. | 16 | |
4. | 33 | 4. | 15 | |
5. | 32 | 5. | 14 | |
6. | 31 | 6. | 13 | |
7. | 30 | 7. | 12 | |
8. | 29 | 8. | 11 | |
9. | 28 | 9. | 10 | |
10. | 27 | 10. | 9 | |
11. | 26 | 11. | 8 | |
12. | 25 | 12. | 7 | |
13. | 24 | 13. | 6 | |
14. | 23 | 14. | 5 | |
15. | 22 | 15. | 4 | |
16. | 21 | 16. | 3 | |
17. | 20 | 17. | 2 | |
18. | 19 | 18. | 1 |
Für eine Platzierung unterhalb der 2. Bundesliga gibt es keine Punkte.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung I“ 24,5% der Gesamtsumme von 1.121 Millionen Euro = 274.645.000.
Davon wird wiefolgt aufgeteilt:
- 81% 1. Bundesliga: 222.559.777
- 19% 2. Bundesliga: 52.045.228
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 8,45% | Platz 7 | 5,83% | Platz 13 | 2,92% |
Platz 2 | 8,02% | Platz 8 | 5,39% | Platz 14 | 2,33% |
Platz 3 | 7,58% | Platz 9 | 4,96% | Platz 15 | 1,75% |
Platz 4 | 7,14% | Platz 10 | 4,49% | Platz 16 | 1,17% |
Platz 5 | 6,71% | Platz 11 | 3,99% | Platz 17 | 0,58% |
Platz 6 | 6,27% | Platz 12 | 3,47% | Platz 18 | 0,00% |