TV-Gelder
Saison 2022/2023 - Leistung III
21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | 13/14 | 12/13. | ||||||||||||||
TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Liga | Pkt | Liga | Pkt | Liga | Pkt | Pkt | Liga | Pkt | Liga | Pkt | Liga | Pkt | Liga | Pkt | Liga | Pkt | |||
1. | Bayern München | 386.185 | 360 | BL | 1. | 36 | BL | 36 | BL | 36 | BL | 36 | 36 | BL | 36 | BL | 36 | BL | 36 | BL | 36 | BL | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 371.612 | 341 | BL | 2. | 35 | BL | 34 | BL | 35 | BL | 35 | 33 | BL | 34 | BL | 35 | BL | 30 | BL | 35 | BL | 35 |
3. | Bayer 04 Leverkusen | 357.599 | 321 | BL | 3. | 34 | BL | 31 | BL | 32 | BL | 33 | 32 | BL | 25 | BL | 34 | BL | 33 | BL | 33 | BL | 34 |
4. | Bor. Mönchengladbach | 343.026 | 304 | BL | 10. | 27 | BL | 29 | BL | 33 | BL | 32 | 28 | BL | 28 | BL | 33 | BL | 34 | BL | 31 | BL | 29 |
5. | VfL Wolfsburg | 329.014 | 283 | BL | 12. | 25 | BL | 33 | BL | 30 | BL | 31 | 21 | BL | 21 | BL | 29 | BL | 35 | BL | 32 | BL | 26 |
6. | TSG 1899 Hoffenheim | 314.441 | 280 | BL | 9. | 28 | BL | 26 | BL | 31 | BL | 28 | 34 | BL | 33 | BL | 22 | BL | 29 | BL | 28 | BL | 21 |
7. | FC Schalke 04 | 300.428 | 277 | 2L | 1. | 18 | BL | 19 | BL | 25 | BL | 23 | 35 | BL | 27 | BL | 32 | BL | 31 | BL | 34 | BL | 33 |
8. | Eintracht Frankfurt | 285.855 | 275 | BL | 11. | 26 | BL | 32 | BL | 28 | BL | 30 | 29 | BL | 26 | BL | 21 | BL | 28 | BL | 24 | BL | 31 |
9. | FSV Mainz 05 | 271.843 | 259 | BL | 8. | 29 | BL | 25 | BL | 24 | BL | 25 | 23 | BL | 22 | BL | 31 | BL | 26 | BL | 30 | BL | 24 |
10. | SC Freiburg | 257.270 | 256 | BL | 6. | 31 | BL | 27 | BL | 29 | BL | 24 | 22 | BL | 30 | 2L | 18 | BL | 20 | BL | 23 | BL | 32 |
11. | Hertha BSC | 243.257 | 251 | BL | 16. | 21 | BL | 23 | BL | 27 | BL | 26 | 27 | BL | 31 | BL | 30 | BL | 22 | BL | 26 | 2L | 18 |
12. | FC Augsburg | 228.684 | 248 | BL | 14. | 23 | BL | 24 | BL | 22 | BL | 22 | 25 | BL | 24 | BL | 25 | BL | 32 | BL | 29 | BL | 22 |
13. | Werder Bremen | 214.672 | 241 | 2L | 2. | 17 | BL | 20 | BL | 21 | BL | 29 | 26 | BL | 29 | BL | 24 | BL | 27 | BL | 25 | BL | 23 |
14. | RB Leipzig | 200.099 | 233 | BL | 4. | 33 | BL | 35 | BL | 34 | BL | 34 | 31 | BL | 35 | 2L | 17 | 2L | 14 | 3L | 0 | RL | 0 |
15. | 1.FC Köln | 186.086 | 228 | BL | 7. | 30 | BL | 21 | BL | 23 | 2L | 18 | 19 | BL | 32 | BL | 28 | BL | 25 | 2L | 18 | 2L | 14 |
16. | VfB Stuttgart | 171.513 | 226 | BL | 15. | 22 | BL | 28 | 2L | 17 | BL | 21 | 30 | 2L | 18 | BL | 20 | BL | 23 | BL | 22 | BL | 25 |
17. | Hamburger SV | 157.501 | 203 | 2L | 3. | 16 | 2L | 15 | 2L | 15 | 2L | 15 | 20 | BL | 23 | BL | 27 | BL | 21 | BL | 21 | BL | 30 |
18. | Hannover 96 | 142.928 | 186 | 2L | 11. | 8 | 2L | 6 | 2L | 13 | BL | 20 | 24 | 2L | 17 | BL | 19 | BL | 24 | BL | 27 | BL | 28 |
19. | 1.FC Union Berlin | 128.915 | 177 | BL | 5. | 32 | BL | 30 | BL | 26 | 2L | 16 | 11 | 2L | 15 | 2L | 13 | 2L | 12 | 2L | 10 | 2L | 12 |
20. | Fortuna Düsseldorf | 114.342 | 143 | 2L | 10. | 9 | 2L | 14 | 1L | 20 | BL | 27 | 18 | 2L | 8 | 2L | 5 | 2L | 9 | 2L | 13 | BL | 20 |
21. | 1. FC Nürnberg | 100.330 | 138 | 2L | 8. | 11 | 2L | 8 | 2L | 3 | BL | 19 | 17 | 2L | 7 | 2L | 16 | 2L | 10 | BL | 20 | BL | 27 |
22. | SV Darmstadt 98 | 89.120 | 118 | 2L | 4. | 15 | 2L | 12 | 2L | 14 | 2L | 9 | 9 | BL | 19 | BL | 23 | 2L | 17 | 3L | 0 | 3L | 0 |
23. | SpVgg Greuther Fürth | 78.470 | 117 | BL | 18. | 19 | 2L | 17 | 2L | 10 | 2L | 6 | 4 | 2L | 11 | 2L | 10 | 2L | 5 | 2L | 16 | BL | 19 |
24. | VFL Bochum | 67.821 | 115 | BL | 13. | 24 | 2L | 18 | 2L | 11 | 2L | 8 | 13 | 2L | 10 | 2L | 14 | 2L | 8 | 2L | 4 | 2L | 5 |
25. | SC Paderborn 07 | 57.171 | 102 | 2L | 7. | 12 | 2L | 10 | 1L | 19 | 2L | 17 | 0 | 3L | 0 | 2L | 1 | BL | 19 | 2L | 17 | 2L | 7 |
26. | Arminia Bielefeld | 46.522 | 101 | BL | 17. | 20 | BL | 22 | 2L | 18 | 2L | 12 | 15 | 2L | 4 | 2L | 7 | 3L | 0 | 2L | 3 | 3L | 0 |
27. | FC St. Pauli | 39.235 | 96 | 2L | 5. | 14 | 2L | 9 | 2L | 5 | 2L | 10 | 7 | 2L | 12 | 2L | 15 | 2L | 4 | 2L | 11 | 2L | 9 |
28. | 1. FC Heidenheim | 33.070 | 92 | 2L | 6. | 13 | 2L | 11 | 2L | 16 | 2L | 14 | 6 | 2L | 13 | 2L | 8 | 2L | 11 | 3L | 0 | 3L | 0 |
29. | Eintracht Braunschweig | 26.904 | 80 | 3L | 2. | 0 | 2L | 2 | 3L | 0 | 3L | 0 | 2 | 3L | 16 | 3L | 11 | RL | 13 | RL | 19 | 17 | |
30. | Karlsruher SC | 21.299 | 67 | 2L | 12. | 7 | 2L | 13 | 2L | 4 | 3L | 0 | 0 | 2L | 1 | 2L | 12 | 2L | 16 | 2L | 14 | 3L | 0 |
31. | Holstein Kiel | 16.255 | 63 | 2L | 9. | 10 | 2L | 16 | 2L | 8 | 2L | 13 | 16 | 3L | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | RL | 0 |
32. | 1. FC Kaiserslautern | 11.210 | 62 | 3L | 3. | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 1 | 2L | 6 | 2L | 9 | 2L | 15 | 2L | 15 | 2L | 16 |
33. | SV Sandhausen | 7.287 | 61 | 2L | 14. | 5 | 2L | 4 | 2L | 9 | 2L | 4 | 8 | 2L | 9 | 2L | 6 | 2L | 7 | 2L | 7 | 2L | 2 |
34. | Jahn Regensburg | 3.363 | 42 | 2L | 15. | 4 | 2L | 5 | 2L | 7 | 2L | 11 | 14 | 3L | 0 | RL | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 2L | 1 |
35. | Hansa Rostock | 1.682 | 6 | 2L | 13. | 6 | 3L | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 |
36. | 1. FC Magdeburg | 0 | 2 | 3L | 1. | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | 2L | 2 | 0 | 3L | 0 | 3L | 0 | RL | 0 | RL | 0 | RL | 0 |
Berechnung
Es wird eine durchgängige Zehn-Jahres-Wertung aller 36 Vereine erstellt, bei der alle Spielzeiten (beginnend mit der zuletzt gespielten) gleich gewichtet werden.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung III“ 0,5% der Gesamtsumme von 1.121 Millionen Euro = 5.605.000.
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 6,89% | Platz 13 | 3,83% | Platz 25 | 1,02% |
Platz 2 | 6,63% | Platz 14 | 3,57% | Platz 26 | 0,83% |
Platz 3 | 6,38% | Platz 15 | 3,32% | Platz 27 | 0,70% |
Platz 4 | 6,12% | Platz 16 | 3,06% | Platz 28 | 0,59% |
Platz 5 | 5,87% | Platz 17 | 2,81% | Platz 29 | 0,48% |
Platz 6 | 5,61% | Platz 18 | 2,55% | Platz 30 | 0,38% |
Platz 7 | 5,36% | Platz 19 | 2,30% | Platz 31 | 0,29% |
Platz 8 | 5,10% | Platz 20 | 2,04% | Platz 32 | 0,20% |
Platz 9 | 4,85% | Platz 21 | 1,79% | Platz 33 | 0,13% |
Platz 10 | 4,59% | Platz 22 | 1,59% | Platz 34 | 0,06% |
Platz 11 | 4,34% | Platz 23 | 1,40% | Platz 35 | 0,03% |
Platz 12 | 4,08% | Platz 24 | 1,21% | Platz 36 | 0,00% |