TV-Gelder
Preview Saison 2024/2025
23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | ||||||||||||||
Update: Montag 27.11.2023 | TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | ||
1. | Bayern München | 23.555.220 | 535 | BL | 2. | 175 | BL | 1. | 144 | BL | 1. | 108 | BL | 1. | 72 | BL | 1. | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 22.356.552 | 513 | BL | 4. | 165 | BL | 2. | 140 | BL | 2. | 105 | BL | 3. | 68 | BL | 2. | 35 |
3. | Bayer Leverkusen | 21.130.008 | 500 | BL | 1. | 180 | BL | 6. | 124 | BL | 3. | 102 | BL | 6. | 62 | BL | 5. | 32 |
4. | RB Leipzig | 19.903.464 | 499 | BL | 5. | 160 | BL | 3. | 136 | BL | 4. | 99 | BL | 2. | 70 | BL | 3. | 34 |
5. | SC Freiburg | 18.704.796 | 444 | BL | 9. | 140 | BL | 5. | 128 | BL | 6. | 93 | BL | 10. | 54 | BL | 8. | 29 |
6. | Eintracht Frankfurt | 17.478.252 | 440 | BL | 7. | 150 | BL | 7. | 120 | BL | 11. | 78 | BL | 5. | 64 | BL | 9. | 28 |
7. | VfL Wolfsburg | 16.251.708 | 432 | BL | 8. | 145 | BL | 8. | 116 | BL | 12. | 75 | BL | 4. | 66 | BL | 7. | 30 |
8. | 1899 Hoffenheim | 15.025.164 | 422 | BL | 6. | 155 | BL | 12. | 100 | BL | 9. | 84 | BL | 11. | 52 | BL | 6. | 31 |
9. | Bor. Mönchengladbach | 13.826.496 | 410 | BL | 11. | 130 | BL | 10. | 108 | BL | 10. | 81 | BL | 8. | 58 | BL | 4. | 33 |
10. | VfB Stuttgart | 12.516.324 | 393 | BL | 3. | 170 | BL | 16. | 84 | BL | 15. | 66 | BL | 9. | 56 | 2L | 2. | 17 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 11.122.524 | 378 | BL | 16. | 105 | BL | 9. | 112 | BL | 8. | 87 | BL | 12. | 50 | BL | 13. | 24 |
12. | FC Augsburg | 9.672.972 | 362 | BL | 10. | 135 | BL | 15. | 88 | BL | 14. | 69 | BL | 13. | 48 | BL | 15. | 22 |
13. | Werder Bremen | 8.139.792 | 333 | BL | 12. | 125 | BL | 13. | 96 | 2L | 2. | 51 | BL | 17. | 40 | BL | 16. | 21 |
14. | VfL Bochum | 6.495.108 | 326 | BL | 14. | 115 | BL | 14. | 92 | BL | 13. | 72 | 2L | 1. | 36 | 2L | 8. | 11 |
15. | 1. FC Heidenheim 1846 | 4.878.300 | 269 | BL | 13. | 120 | 2L | 17. | 72 | 2L | 6. | 39 | 2L | 8. | 22 | 2L | 3. | 16 |
16. | SV Darmstadt 98 | 3.261.492 | 261 | BL | 15. | 110 | 2L | 18. | 68 | 2L | 4. | 45 | 2L | 7. | 24 | 2L | 5. | 14 |
17. | Hamburger SV | 1.616.808 | 242 | 2L | 2. | 85 | 2L | 3. | 64 | 2L | 3. | 48 | 2L | 4. | 30 | 2L | 4. | 15 |
18. | FC St. Pauli | 0 | 211 | 2L | 1. | 90 | 2L | 5. | 56 | 2L | 5. | 42 | 2L | 10. | 18 | 2L | 14. | 5 |
Berechnung
Hier wird eine getrennte Fünf-Jahres-Wertung für die Vereine der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga erstellt, bei der die vergangenen fünf Spielzeiten gewertet werden (im Verhältnis 5:4:3:2:1, beginnend mit der zuletzt gespielten Saison). Die Erlöse der Säule, werden im Verhältnis von etwa 81:19 Prozent zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga aufgeteilt.
Bedeutet: Saison 23/24 zählt 5fach, Saison 22/23 4fach, 21/22 3fach, 20/21 2fach und 19/20 einfach.
Abhängig von der jeweiligen Platzierung gilt folgendes Punkteschema:
Platzierung 1. Bundesliga | Platzierung 2. Bundesliga | |||
Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
1. | 36 | 1. | 18 | |
2. | 35 | 2. | 17 | |
3. | 34 | 3. | 16 | |
4. | 33 | 4. | 15 | |
5. | 32 | 5. | 14 | |
6. | 31 | 6. | 13 | |
7. | 30 | 7. | 12 | |
8. | 29 | 8. | 11 | |
9. | 28 | 9. | 10 | |
10. | 27 | 10. | 9 | |
11. | 26 | 11. | 8 | |
12. | 25 | 12. | 7 | |
13. | 24 | 13. | 6 | |
14. | 23 | 14. | 5 | |
15. | 22 | 15. | 4 | |
16. | 21 | 16. | 3 | |
17. | 20 | 17. | 2 | |
18. | 19 | 18. | 1 |
Für eine Platzierung unterhalb der 2. Bundesliga gibt es keine Punkte.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung I“ 23% der Gesamtsumme von 1.212 Millionen Euro = 278.760.000.
Davon wird wiefolgt aufgeteilt:
- 81% 1. Bundesliga: 225.934.980
- 19% 2. Bundesliga: 52.825.020
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 8,45% | Platz 7 | 5,83% | Platz 13 | 2,92% |
Platz 2 | 8,02% | Platz 8 | 5,39% | Platz 14 | 2,33% |
Platz 3 | 7,58% | Platz 9 | 4,96% | Platz 15 | 1,75% |
Platz 4 | 7,14% | Platz 10 | 4,49% | Platz 16 | 1,17% |
Platz 5 | 6,71% | Platz 11 | 3,99% | Platz 17 | 0,58% |
Platz 6 | 6,27% | Platz 12 | 3,47% | Platz 18 | 0,00% |