TV-Gelder
Saison 2024/2025
23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | ||||||||||||||
Final Saison 2024/2025 | TOTAL | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | Liga | Rg | Pkt | ||
1. | Bayern München | 23.555.220 | 530 | BL | 3. | 170 | BL | 1. | 144 | BL | 1. | 108 | BL | 1. | 72 | BL | 1. | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 22.356.552 | 508 | BL | 5. | 160 | BL | 2. | 140 | BL | 2. | 105 | BL | 3. | 68 | BL | 2. | 35 |
3. | RB Leipzig | 21.130.008 | 504 | BL | 4. | 165 | BL | 3. | 136 | BL | 4. | 99 | BL | 2. | 70 | BL | 3. | 34 |
4. | Bayer Leverkusen | 19.903.464 | 500 | BL | 1. | 180 | BL | 6. | 124 | BL | 3. | 102 | BL | 6. | 62 | BL | 5. | 32 |
5. | Eintracht Frankfurt | 18.704.796 | 445 | BL | 6. | 155 | BL | 7. | 120 | BL | 11. | 78 | BL | 5. | 64 | BL | 9. | 28 |
6. | SC Freiburg | 17.478.252 | 439 | BL | 10. | 135 | BL | 5. | 128 | BL | 6. | 93 | BL | 10. | 54 | BL | 8. | 29 |
7. | 1. FC Union Berlin | 16.251.708 | 424 | BL | 15. | 110 | BL | 4. | 132 | BL | 5. | 96 | BL | 7. | 60 | BL | 11. | 26 |
8. | 1899 Hoffenheim | 15.025.164 | 417 | BL | 7. | 150 | BL | 12. | 100 | BL | 9. | 84 | BL | 11. | 52 | BL | 6. | 31 |
9. | VfL Wolfsburg | 13.826.496 | 412 | BL | 12. | 125 | BL | 8. | 116 | BL | 12. | 75 | BL | 4. | 66 | BL | 7. | 30 |
10. | VfB Stuttgart | 12.516.324 | 398 | BL | 2. | 175 | BL | 16. | 84 | BL | 15. | 66 | BL | 9. | 56 | 2L | 2. | 17 |
11. | Borussia Mönchengladbach | 11.122.524 | 395 | BL | 14. | 115 | BL | 10. | 108 | BL | 10. | 81 | BL | 8. | 58 | BL | 4. | 33 |
12. | 1. FSV Mainz 05 | 9.672.972 | 393 | BL | 13. | 120 | BL | 9. | 112 | BL | 8. | 87 | BL | 12. | 50 | BL | 13. | 24 |
13. | FC Augsburg | 8.139.792 | 357 | BL | 11. | 130 | BL | 15. | 88 | BL | 14. | 69 | BL | 13. | 48 | BL | 15. | 22 |
14. | Werder Bremen | 6.495.108 | 348 | BL | 9. | 140 | BL | 13. | 96 | 2L | 2. | 51 | BL | 17. | 40 | BL | 16. | 21 |
15. | VfL Bochum | 4.878.300 | 316 | BL | 16. | 105 | BL | 14. | 92 | BL | 13. | 72 | 2L | 1. | 36 | 2L | 8. | 11 |
16. | 1. FC Heidenheim 1846 | 3.261.492 | 294 | BL | 8. | 145 | 2L | 17. | 72 | 2L | 6. | 39 | 2L | 8. | 22 | 2L | 3. | 16 |
17. | FC St. Pauli | 1.616.808 | 211 | 2L | 1. | 90 | 2L | 5. | 56 | 2L | 5. | 42 | 2L | 10. | 18 | 2L | 14. | 5 |
18. | Holstein Kiel | 0 | 199 | 2L | 2. | 85 | 2L | 8. | 44 | 2L | 9. | 30 | 2L | 3. | 32 | 2L | 11. | 8 |
Berechnung
Hier wird eine getrennte Fünf-Jahres-Wertung für die Vereine der Bundesliga als auch der 2. Bundesliga erstellt, bei der die vergangenen fünf Spielzeiten gewertet werden (im Verhältnis 5:4:3:2:1, beginnend mit der zuletzt gespielten Saison). Die Erlöse der Säule, werden im Verhältnis von etwa 81:19 Prozent zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga aufgeteilt.
Bedeutet: Saison 23/24 zählt 5fach, Saison 22/23 4fach, 21/22 3fach, 20/21 2fach und 19/20 einfach.
Abhängig von der jeweiligen Platzierung gilt folgendes Punkteschema:
Platzierung 1. Bundesliga | Platzierung 2. Bundesliga | |||
Platz | Punkte | Platz | Punkte | |
1. | 36 | 1. | 18 | |
2. | 35 | 2. | 17 | |
3. | 34 | 3. | 16 | |
4. | 33 | 4. | 15 | |
5. | 32 | 5. | 14 | |
6. | 31 | 6. | 13 | |
7. | 30 | 7. | 12 | |
8. | 29 | 8. | 11 | |
9. | 28 | 9. | 10 | |
10. | 27 | 10. | 9 | |
11. | 26 | 11. | 8 | |
12. | 25 | 12. | 7 | |
13. | 24 | 13. | 6 | |
14. | 23 | 14. | 5 | |
15. | 22 | 15. | 4 | |
16. | 21 | 16. | 3 | |
17. | 20 | 17. | 2 | |
18. | 19 | 18. | 1 |
Für eine Platzierung unterhalb der 2. Bundesliga gibt es keine Punkte.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung I“ 23% der Gesamtsumme von 1.212 Millionen Euro = 278.760.000.
Davon wird wiefolgt aufgeteilt:
- 81% 1. Bundesliga: 225.934.980
- 19% 2. Bundesliga: 52.825.020
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 8,45% | Platz 7 | 5,83% | Platz 13 | 2,92% |
Platz 2 | 8,02% | Platz 8 | 5,39% | Platz 14 | 2,33% |
Platz 3 | 7,58% | Platz 9 | 4,96% | Platz 15 | 1,75% |
Platz 4 | 7,14% | Platz 10 | 4,49% | Platz 16 | 1,17% |
Platz 5 | 6,71% | Platz 11 | 3,99% | Platz 17 | 0,58% |
Platz 6 | 6,27% | Platz 12 | 3,47% | Platz 18 | 0,00% |