TV-Gelder
Preview Saison 2024/2025
Update: Vor Relegationsspielen | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 | ||||||
TOTAL | Pkt | Liga | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | Liga | Pkt | Liga | Pkt | Pkt | Pkt | Pkt | |||
1. | Bayern München | 835.068 | 358 | 34 | BL | 36 | 36 | 36 | 36 | BL | 36 | BL | 36 | 36 | 36 | 36 |
2. | Borussia Dortmund | 803.556 | 338 | 32 | BL | 35 | 35 | 34 | 35 | BL | 35 | BL | 33 | 34 | 35 | 30 |
3. | Bayer Leverkusen | 773.256 | 321 | 36 | BL | 31 | 34 | 31 | 32 | BL | 33 | BL | 32 | 25 | 34 | 33 |
4. | RB Leipzig | 741.744 | 300 | 33 | BL | 34 | 33 | 35 | 34 | BL | 34 | BL | 31 | 35 | 17 | 14 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 711.444 | 294 | 23 | BL | 27 | 27 | 29 | 33 | BL | 32 | BL | 28 | 28 | 33 | 34 |
6. | 1899 Hoffenheim | 679.932 | 286 | 30 | BL | 25 | 28 | 26 | 31 | BL | 28 | BL | 34 | 33 | 22 | 29 |
7. | Eintracht Frankfurt | 649.632 | 281 | 31 | BL | 30 | 26 | 32 | 28 | BL | 30 | BL | 29 | 26 | 21 | 28 |
8. | VfL Wolfsburg | 618.120 | 279 | 25 | BL | 29 | 25 | 33 | 30 | BL | 31 | BL | 21 | 21 | 29 | 35 |
9. | SC Freiburg | 587.820 | 260 | 27 | BL | 32 | 31 | 27 | 29 | BL | 24 | BL | 22 | 30 | 18 | 20 |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 556.308 | 257 | 24 | BL | 28 | 29 | 25 | 24 | BL | 25 | BL | 23 | 22 | 31 | 26 |
11. | FC Augsburg | 510.252 | 245 | 26 | BL | 22 | 23 | 24 | 22 | BL | 22 | BL | 25 | 24 | 25 | 32 |
12. | Werder Bremen | 510.252 | 245 | 28 | BL | 24 | 17 | 20 | 21 | BL | 29 | BL | 26 | 29 | 24 | 27 |
13. | 1. FC Köln | 464.196 | 242 | 20 | BL | 26 | 30 | 21 | 23 | 2L | 18 | BL | 19 | 32 | 28 | 25 |
14. | FC Schalke 04 | 432.684 | 239 | 9 | BL | 20 | 18 | 19 | 25 | BL | 23 | BL | 35 | 27 | 32 | 31 |
15. | Hertha BSC | 402.384 | 236 | 10 | BL | 19 | 21 | 23 | 27 | BL | 26 | BL | 27 | 31 | 30 | 22 |
16. | VfB Stuttgart | 370.872 | 235 | 35 | BL | 21 | 22 | 28 | 17 | BL | 21 | BL | 30 | 18 | 20 | 23 |
17. | 1. FC Union Berlin | 340.572 | 210 | 22 | BL | 33 | 32 | 30 | 26 | 2L | 16 | 2L | 11 | 15 | 13 | 12 |
18. | Hamburger SV | 309.060 | 183 | 15 | 2L | 16 | 16 | 15 | 15 | 2L | 15 | BL | 20 | 23 | 27 | 21 |
19. | SV Darmstadt 98 | 278.760 | 154 | 19 | 2L | 17 | 15 | 12 | 14 | 2L | 9 | 2L | 9 | 19 | 23 | 17 |
20. | Hannover 96 | 247.248 | 153 | 13 | 2L | 9 | 8 | 6 | 13 | BL | 20 | BL | 24 | 17 | 19 | 24 |
21. | VFL Bochum | 216.948 | 150 | 21 | BL | 23 | 24 | 18 | 11 | 2L | 8 | 2L | 13 | 10 | 14 | 8 |
22. | Fortuna Düsseldorf | 192.708 | 141 | 16 | 2L | 15 | 9 | 14 | 20 | BL | 27 | 2L | 18 | 8 | 5 | 9 |
23. | 1. FC Heidenheim 1846 | 169.680 | 139 | 29 | 2L | 18 | 13 | 11 | 16 | 2L | 14 | 2L | 6 | 13 | 8 | 11 |
24. | FC St. Pauli | 146.652 | 108 | 18 | 2L | 14 | 14 | 9 | 5 | 2L | 10 | 2L | 7 | 12 | 15 | 4 |
25. | 1. FC Nürnberg | 112.110 | 103 | 7 | 2L | 5 | 11 | 8 | 3 | BL | 19 | 2L | 17 | 7 | 16 | 10 |
26. | SC Paderborn 07 | 112.110 | 103 | 12 | 2L | 13 | 12 | 10 | 19 | 2L | 17 | 3L | 0 | 0 | 1 | 19 |
27. | SpVgg Greuther Fürth | 84.840 | 100 | 11 | 2L | 7 | 19 | 17 | 10 | 2L | 6 | 2L | 4 | 11 | 10 | 5 |
28. | Holstein Kiel | 71.508 | 91 | 17 | 2L | 11 | 10 | 16 | 8 | 2L | 13 | 2L | 16 | 0 | 0 | 0 |
29. | Karlsruher SC | 58.176 | 79 | 14 | 2L | 12 | 7 | 13 | 4 | 3L | 0 | 3L | 0 | 1 | 12 | 16 |
30. | Eintracht Braunschweig | 46.056 | 50 | 4 | 3L | 0 | 2 | 2 | 0 | 3L | 0 | 2L | 2 | 16 | 11 | 13 |
31. | 1. FC Kaiserslautern | 35.148 | 47 | 6 | 2L | 10 | 0 | 0 | 0 | 3L | 0 | 2L | 1 | 6 | 9 | 15 |
32. | 1. FC Magdeburg | 24.240 | 15 | 5 | 2L | 8 | 0 | 0 | 0 | 2L | 2 | 3L | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | SV 07 Elversberg | 15.756 | 8 | 8 | 3L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4L | 0 | 4L | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | SV Wehen Wiesbaden | 7.272 | 5 | 3 | 3L | 0 | 0 | 0 | 2 | 3L | 0 | 3L | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | SSV Ulm 1846 | 1.818 | 0 | 0 | 4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4L | 0 | 4L | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Preußen Münster | 1.818 | 0 | 0 | 4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berechnung
Es wird eine durchgängige Zehn-Jahres-Wertung aller 36 Vereine erstellt, bei der alle Spielzeiten (beginnend mit der zuletzt gespielten) gleich gewichtet werden.
Insgesamt werden in der Tabellle „Leistung III“ 1 % der Gesamtsumme von 1.21 Millionen Euro =12.120.000.
Prozentual hat die DFL folgende Aufteilung bekannt gegeben:
Platz 1 | 6,89% | Platz 13 | 3,83% | Platz 25 | 1,02% |
Platz 2 | 6,63% | Platz 14 | 3,57% | Platz 26 | 0,83% |
Platz 3 | 6,38% | Platz 15 | 3,32% | Platz 27 | 0,70% |
Platz 4 | 6,12% | Platz 16 | 3,06% | Platz 28 | 0,59% |
Platz 5 | 5,87% | Platz 17 | 2,81% | Platz 29 | 0,48% |
Platz 6 | 5,61% | Platz 18 | 2,55% | Platz 30 | 0,38% |
Platz 7 | 5,36% | Platz 19 | 2,30% | Platz 31 | 0,29% |
Platz 8 | 5,10% | Platz 20 | 2,04% | Platz 32 | 0,20% |
Platz 9 | 4,85% | Platz 21 | 1,79% | Platz 33 | 0,13% |
Platz 10 | 4,59% | Platz 22 | 1,59% | Platz 34 | 0,06% |
Platz 11 | 4,34% | Platz 23 | 1,40% | Platz 35 | 0,03% |
Platz 12 | 4,08% | Platz 24 | 1,21% | Platz 36 | 0,00% |